MARGIN Xếp hạng vốn hóa thị trường theo ngành
Ngành MARGIN bao gồm 14 token, với tổng vốn hóa thị trường là $2.131T và mức tăng trung bình 24 giờ là . Các token được liệt kê theo thứ tự vốn hóa thị trường.+0.58%
Tên gọi | Đơn giá | 24h Change (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa | Khối lượng 24 giờ | Nguồn cung lưu thông | 24 giờ qua | Thao tác | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$77,508.3 | -0.72% | +0.25% | $1.551T | $33.422B | 20M | ||||
$2,318.92 | -0.19% | -4.34% | $279.867B | $13.016B | 120M | ||||
$1.4354 | +0.02% | -2.98% | $88.542B | $2.105B | 61,684M | ||||
$636.72 | -0.20% | -1.45% | $85.821B | $1.351B | 134M | ||||
$86.29 | +0.44% | -3.19% | $49.679B | $3.618B | 575M | ||||
$0.09876 | +1.67% | -0.77% | $15.206B | $1.575B | 153,969M | ||||
$0.323 | -1.67% | -1.27% | $30.614B | $901.203M | 94,780M | ||||
$0.251 | +0.20% | -3.11% | $9.278B | $290.057M | 36,968M | ||||
$9.416 | +0.74% | -2.26% | $6.846B | $429.435M | 727M | ||||
$9.429 | +0.57% | -3.46% | $4.071B | $151.074M | 431M | ||||
$0.9486 | +0.23% | -5.03% | $3.750B | $228.979M | 3,953M | ||||
$0.000003 | +1.25% | -1.91% | $1.637B | $282.589M | 420,690,000M | ||||
$3.266 | -0.55% | -5.72% | $2.079B | $145.435M | 636M | ||||
$4,697.86 | +0.10% | -2.70% | $2.262B | $112.979M | 481K |














