
Hoje
$0.036037
Data | Preço de abertura* | ELEVADO | BAIXO | Preço de fechamento** | Vol |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-17 | $0.033988 | $0.034962 | $0.033789 | $0.033971 | $71.81299 |
2025-09-16 | $0.032553 | $0.034040 | $0.032344 | $0.034038 | $145.3928 |
2025-09-15 | $0.031165 | $0.034104 | $0.031282 | $0.032576 | $995.1335 |
2025-09-14 | $0.035637 | $0.035891 | $0.031142 | $0.031142 | $1,594.656 |
2025-09-13 | $0.034553 | $0.036005 | $0.034741 | $0.035605 | $3.665681 |
2025-09-12 | $0.032855 | $0.034776 | $0.032831 | $0.034569 | $298.8253 |
2025-09-11 | -- | $0.033263 | $0.031864 | $0.032855 | $2,046.627 |
2025-09-10 | -- | $0.039337 | $0.038086 | -- | -- |
2025-09-09 | $0.038420 | $0.039835 | $0.037713 | $0.038346 | $3.933666 |
2025-09-08 | $0.036293 | $0.038587 | $0.035985 | $0.038514 | $435.1706 |
2025-09-07 | $0.035158 | $0.036583 | $0.035350 | $0.036329 | $180.9242 |
2025-09-06 | $0.034548 | $0.035650 | $0.034335 | $0.035158 | $449.5563 |
2025-09-05 | $0.034107 | $0.035352 | $0.033662 | $0.034555 | $24.64583 |
2025-09-04 | $0.034839 | $0.035276 | $0.033950 | $0.034099 | $54.81064 |
2025-09-03 | $0.033660 | $0.035007 | $0.033662 | $0.034848 | $46.32497 |
2025-09-02 | $0.033707 | $0.034152 | $0.033028 | $0.033660 | $94.08977 |
2025-09-01 | $0.033785 | $0.034874 | $0.033322 | $0.033689 | $216.5973 |
2025-08-31 | $0.032371 | $0.034001 | $0.032147 | $0.033827 | $172.8772 |
2025-08-30 | $0.031204 | $0.032461 | $0.030563 | $0.032371 | $287.9488 |
2025-08-29 | $0.032035 | $0.032803 | $0.030936 | $0.031204 | $6.425135 |
Agora mesmo
Caro usuário do LBank
Nosso sistema de atendimento ao cliente online está com problemas de conexão. Estamos trabalhando ativamente para resolver o problema, mas, no momento, não podemos fornecer um prazo exato para a recuperação. Pedimos sinceras desculpas por qualquer inconveniente que isso possa causar.
Se precisar de ajuda, entre em contato conosco por e-mail e responderemos o mais rápido possível.
Obrigado pela sua compreensão e paciência.
Equipe de Suporte ao Cliente do LBank