
今日
$0.000072
日付 | オープン価格* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | Vol |
---|---|---|---|---|---|
2025-10-18 | -- | $0.000072 | $0.000072 | -- | -- |
2025-10-17 | -- | $0.000072 | $0.000070 | -- | -- |
2025-10-16 | -- | $0.000082 | $0.000081 | -- | -- |
2025-10-15 | -- | $0.000083 | $0.000081 | -- | -- |
2025-10-14 | -- | $0.000074 | $0.000074 | -- | -- |
2025-10-13 | -- | $0.000074 | $0.000074 | -- | -- |
2025-10-12 | -- | $0.000074 | $0.000074 | -- | -- |
2025-10-11 | $0.000087 | $0.000088 | $0.000073 | -- | -- |
2025-10-10 | $0.000091 | $0.000093 | $0.000087 | -- | -- |
2025-10-09 | $0.000091 | $0.000094 | $0.000091 | $0.000091 | $19.66840 |
2025-10-08 | $0.000092 | $0.000093 | $0.000090 | -- | -- |
2025-10-07 | $0.000097 | $0.000097 | $0.000092 | $0.000092 | $4.476202 |
2025-10-06 | $0.000096 | $0.000098 | $0.000094 | $0.000097 | $32.92510 |
2025-10-05 | -- | $0.000149 | $0.000095 | $0.000096 | $2,044.565 |
2025-10-04 | -- | $0.000149 | $0.000143 | -- | -- |
2025-10-03 | -- | $0.000091 | $0.000091 | -- | -- |
2025-10-02 | $0.000091 | $0.000091 | $0.000090 | -- | -- |
2025-10-01 | -- | $0.000091 | $0.000089 | $0.000091 | $3.879041 |
2025-09-30 | -- | $0.000097 | $0.000097 | -- | -- |
2025-09-29 | -- | $0.000097 | $0.000097 | -- | -- |
わずか数分でアカウント登録を完了し、クレジットカードまたは銀行振込で暗号通貨を購入できます。
ちょうど今
LBankユーザー様
現在、オンラインカスタマーサービスシステムに接続障害が発生しております。問題解決に向け鋭意取り組んでおりますが、現時点では復旧までの具体的なスケジュールをお伝えすることができません。ご不便をおかけし、誠に申し訳ございません。
サポートが必要な場合は、メールでご連絡ください。できるだけ早く返信いたします。
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
LBank カスタマーサポートチーム