
今天
$0.000875
日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-16 | -- | $0.000883 | $0.000872 | -- | -- |
2025-09-15 | -- | $0.000902 | $0.000872 | -- | -- |
2025-09-14 | -- | $0.000908 | $0.000898 | -- | -- |
2025-09-13 | -- | $0.000907 | $0.000887 | -- | -- |
2025-09-12 | -- | $0.000892 | $0.000881 | -- | -- |
2025-09-11 | -- | $0.000871 | $0.000851 | -- | -- |
2025-09-10 | -- | $0.000878 | $0.000846 | $0.000871 | $213.9286 |
2025-09-09 | -- | $0.000851 | $0.000851 | -- | -- |
2025-09-08 | -- | $0.000851 | $0.000851 | -- | -- |
2025-09-07 | -- | $0.000853 | $0.000845 | -- | -- |
2025-09-06 | $0.000852 | $0.000862 | $0.000846 | $0.000849 | $476.9310 |
2025-09-05 | -- | $0.001005 | $0.000849 | -- | -- |
2025-09-04 | -- | $0.000993 | $0.000986 | -- | -- |
2025-09-03 | -- | $0.001013 | $0.000982 | -- | -- |
2025-09-02 | -- | $0.001049 | $0.000994 | -- | -- |
2025-09-01 | -- | $0.001079 | $0.001052 | -- | -- |
2025-08-31 | -- | $0.001113 | $0.001071 | -- | -- |
2025-08-30 | $0.001096 | $0.001101 | $0.001065 | $0.001087 | $54.86383 |
2025-08-29 | $0.001149 | $0.001158 | $0.001082 | $0.001096 | $320.3953 |
2025-08-28 | -- | $0.001184 | $0.001149 | -- | -- |
剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊