線上客服
客服團隊
剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊
加密貨幣是受加密技術保護的虛擬數字資產。其運作獨立於中央銀行和政府之外。比特幣是最流行的加密貨幣,市值排名靠前的幾種頂級加密貨幣有以太幣、BNB、萊特幣、XRP 和狗狗幣等。
加密貨幣的價值由各領先數字貨幣交易平台上的供需關係決定。還有幾大因素會影響加密貨幣的價格,例如當前的市場情緒、有影響力的新聞事件、重要的公告以及監管態度的變化。鑑於這些因素,加密貨幣的價值可能會在短時間內上下波動,是一項具有高度波動性的投資。
全稱 | 單價 | 24h漲跌 (%) | 7 日 (%) | 市值 | 24h成交量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$67,640.38 | -2.26% | -8.17% | $1.352T | $52.026B | 19M | ||||
$1,952.78 | -3.41% | -9.94% | $235.339B | $22.835B | 120M | ||||
$0.99951 | 0.00% | +0.14% | $184.315B | $81.837B | 184,394M | ||||
$1.3798 | -1.67% | -10.70% | $83.970B | $3.390B | 60,917M | ||||
$611.45 | -1.01% | -14.39% | $83.355B | $2.068B | 136M | ||||
$1.0005 | -0.01% | +0.08% | $73.362B | $14.756B | 73,367M | ||||
$0.999311 | -0.02% | +0.08% | $50.054B | $132.841K | 50,099M | ||||
$79.83 | -4.09% | -15.18% | $45.303B | $4.320B | 567M | ||||
$0.2769 | -0.43% | -2.37% | $26.221B | $598.957M | 94,721M | ||||
$1,927.88 | -3.44% | -8.77% | $18.445B | $45.068M | 9M | ||||
$1.03 | -0.33% | -0.06% | $15.537B | $17.621M | 15,088M | ||||
$0.09113 | -2.18% | -13.05% | $15.351B | $999.371M | 168,699M | ||||
$50.11 | -2.32% | -3.00% | $10.709B | $88.487M | 213M | ||||
$519.1 | -0.08% | -3.27% | $10.375B | $479.843M | 19M | ||||
$0.999059 | 0.00% | +0.02% | $9.578B | $2.650M | 9,579M | ||||
$0.2575 | -2.05% | -11.43% | $9.463B | $397.385M | 36,794M | ||||
$0.999428 | +0.02% | +0.14% | $8.978B | $1.224B | 8,984M | ||||
$2,365.05 | -3.41% | -8.74% | $8.509B | $26.442M | 3M | ||||
$66,383 | -2.05% | -7.48% | $8.049B | $250.844M | 121K | ||||
$8.401 | -2.44% | -4.54% | $7.726B | $2.312M | 921M | ||||
$244.49 | +5.77% | -8.01% | $7.559B | $13.471M | 16M | ||||
$2,100.84 | -3.54% | -8.66% | $7.080B | $9.768M | 3M | ||||
$29.6 | -0.90% | -14.82% | $7.038B | $345.997M | 238M | ||||
$345.84 | +7.87% | -7.67% | $6.420B | $105.081M | 18M | ||||
$0.9992 | +0.02% | +0.06% | $6.415B | $3.547M | 6,416M | ||||
$0.167103 | -1.27% | -5.81% | $6.303B | $12.644M | 37,728M | ||||
$67,149 | -2.15% | -7.60% | $5.964B | $387.538M | 88K | ||||
$2,097.85 | -3.51% | -8.70% | $5.952B | $5.242M | 2M | ||||
$8.323 | -2.72% | -11.21% | $5.892B | $779.748M | 708M | ||||
$1.0002 | -0.01% | +0.08% | $5.370B | $2.343B | 5,371M | ||||
$1.0002 | 0.00% | -0.06% | $5.364B | $114.877M | 5,365M | ||||
$0.1543 | -2.09% | -10.88% | $5.044B | $104.263M | 32,726M | ||||
$1.096 | -0.43% | +0.87% | $4.807B | $19.083M | 4,385M | ||||
$284.32 | -3.77% | +14.83% | $4.506B | $18,690.99 | 15M | -- | |||
$1.32 | -1.35% | -5.54% | $4.482B | $1.055M | 2,417M | ||||
$0.998794 | +0.01% | +0.17% | $4.421B | $225.090M | 4,426M | ||||
$1,930.8 | -3.48% | -8.83% | $4.054B | $121.505M | 2M | ||||
$52.32 | -1.86% | -11.57% | $4.015B | $6.883M | 76M | ||||
$0.99983 | +0.06% | -0.07% | $3.903B | $359.350M | 3,903M | ||||
$0.08897 | -1.47% | -2.92% | $3.821B | $102.674M | 43,003M |
剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊