線上客服
客服團隊
剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊
加密貨幣是受加密技術保護的虛擬數字資產。其運作獨立於中央銀行和政府之外。比特幣是最流行的加密貨幣,市值排名靠前的幾種頂級加密貨幣有以太幣、BNB、萊特幣、XRP 和狗狗幣等。
加密貨幣的價值由各領先數字貨幣交易平台上的供需關係決定。還有幾大因素會影響加密貨幣的價格,例如當前的市場情緒、有影響力的新聞事件、重要的公告以及監管態度的變化。鑑於這些因素,加密貨幣的價值可能會在短時間內上下波動,是一項具有高度波動性的投資。
全稱 | 單價 | 24h漲跌 (%) | 7 日 (%) | 市值 | 24h成交量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.076428 | +20,494% | +9,785% | $26.564M | $593.89 | 347M | -- | |||
$1,916.82 | +5,835% | +4,681% | 0 | $135.7457 | 0 | ||||
$0.000148 | +1,337% | -22.02% | $486.920K | $1.633946 | 3,272M | ||||
$1 | +1,026% | 0.00% | 0 | $386.1796 | -- | ||||
$0.000183 | +1,013% | -0.08% | $6.580M | $11.31 | 35,826M | ||||
$0.000000 | +965.97% | +780.01% | $105.185K | $109.045K | 311,115M | ||||
$0.000507 | +953.57% | +682.64% | $448.931K | $8,803.575 | 884M | ||||
$0.000033 | +596.90% | +654.88% | $29,908 | $195.726K | 890M | ||||
$0.000385 | +585.65% | +977.55% | $385.570K | $1,964.593 | 1,000M | ||||
$0.004134 | +574.73% | +426.94% | $11.563M | $20,069.49 | 2,796M | ||||
$0.000083 | +539.28% | -47.77% | $47,020 | $79.61896 | 566M | ||||
$0.001788 | +496.27% | -7.72% | $324.530K | $13.9377 | 243M | ||||
$0.000105 | +452.63% | 0.00% | 0 | $51.9702 | 0 | -- | |||
$0.000001 | +450.17% | +809.95% | 0 | $119.8221 | -- | ||||
$0.002355 | +417.58% | +103.54% | 0 | $2,420.232 | -- | -- | |||
$0.000002 | +363.50% | +835.28% | 0 | $2.259479 | 0 | ||||
$0.00000 | +342.11% | +256.13% | $5,520.67 | $97,443 | 441,681M | ||||
$0.001436 | +335.88% | +308.61% | $182.600K | $16.00650 | 127M | ||||
$0.00005 | +316.67% | +66.66% | 0 | $26.2327 | -- | -- | |||
$0.028975 | +314.89% | +287.18% | $2.749M | $802.7999 | 94M | ||||
$0.020785 | +273.51% | +129.63% | 0 | $1,031.865 | 0 | ||||
$0.0001 | +269.00% | -7.27% | $111.529K | $44.8929 | 1,000M | ||||
$0.000839 | +264.12% | -99.85% | 0 | 0 | 0 | -- | |||
$0.000667 | +215.35% | -- | $557.198K | $791.372K | 899M | ||||
$0.152293 | +214.84% | -80.36% | 0 | $105.529K | 0 | ||||
$0.000299 | +200.00% | +114.32% | $149.872K | $26.66205 | 500M | ||||
$0.000003 | +199.29% | +4.81% | $352.501K | $357.932K | 100,000M | ||||
$0.000338 | +193.27% | +116.15% | $338.689K | $1,051.607 | 1,000M | ||||
$0.000117 | +192.50% | -14.82% | $21,959 | $4,970.691 | 812M | ||||
$0.000085 | +190.24% | +260.48% | $624.416K | $777.468K | 7,295M | ||||
$0.000003 | +175.00% | -100.00% | 0 | 0 | -- | -- | |||
$0.201236 | +174.80% | -41.10% | $1.339M | $4.024717 | 6M | ||||
$0.001753 | +169.51% | -55.61% | $113.489K | $4.966371 | 64M | ||||
$0.000032 | +168.56% | -7.04% | $17,662.75 | $45.13 | 549M | ||||
$0.00499 | +162.63% | +96.86% | $823.039K | $58,135 | 394M | ||||
$0.000023 | +158.62% | +263.26% | $23,129 | $15,677.88 | 999M | ||||
$0.000162 | +158.48% | +508.99% | $4.551M | $577.0015 | 28,000M | ||||
$0.000032 | +149.23% | -- | 0 | $1.225M | -- | ||||
$0.000552 | +136.13% | +288.42% | $549.595K | $17,130.02 | 994M | ||||
$0.000031 | +132.20% | -62.23% | $31,467 | $79.68954 | 999M |
剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊