線上客服
客服團隊
剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊
加密貨幣是受加密技術保護的虛擬數字資產。其運作獨立於中央銀行和政府之外。比特幣是最流行的加密貨幣,市值排名靠前的幾種頂級加密貨幣有以太幣、BNB、萊特幣、XRP 和狗狗幣等。
加密貨幣的價值由各領先數字貨幣交易平台上的供需關係決定。還有幾大因素會影響加密貨幣的價格,例如當前的市場情緒、有影響力的新聞事件、重要的公告以及監管態度的變化。鑑於這些因素,加密貨幣的價值可能會在短時間內上下波動,是一項具有高度波動性的投資。
全稱 | 單價 | 24h漲跌 (%) | 7 日 (%) | 市值 | 24h成交量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.797046 | +10,306% | 0.00% | 0 | $1,397.73 | 0 | ||||
$2.26 | +9,341% | +9,382% | 0 | $129.5725 | 0 | ||||
$0.000393 | +1,830% | -15.24% | $393.897K | $6,191.2 | 999M | ||||
$0.000005 | +1,484% | +3,207% | $5.217M | $85,558 | 1,000,000M | ||||
$1.1986 | +1,098% | +1,007% | 0 | $98,982.23 | -- | ||||
$1 | +1,026% | 0.00% | 0 | $386.1796 | -- | ||||
$0.006091 | +1,023% | -5.09% | $2.962M | $10.3 | 486M | ||||
$0.021907 | +869.94% | -50.63% | $431.686K | $2.42 | 19M | ||||
$0.000036 | +825.39% | -- | $36,552 | $88,686.13 | 999M | ||||
$0.000043 | +707.85% | +518.06% | $36,942 | $39,562.10 | 1,000M | ||||
$0.13901 | +595.05% | -- | 0 | $102.145K | -- | ||||
$0.130412 | +576.85% | -2.82% | $12.374M | $3,826.96 | 94M | ||||
$0.000472 | +536.99% | +491.31% | $471.818K | $1.051M | 996M | ||||
$0.000152 | +524.34% | -60.33% | $76,357 | $3,825.456 | 499M | ||||
$0.000053 | +507.53% | +300.24% | $53,758 | $85,583 | 998M | ||||
$0.001788 | +496.27% | +4.12% | $324.530K | $13.9377 | 243M | ||||
$0.000105 | +452.63% | 0.00% | 0 | $51.9702 | 0 | -- | |||
$0.05149 | +414.90% | -- | 0 | $4.821M | -- | ||||
$0.000624 | +394.20% | +32.57% | $624.284K | $602.22 | 999M | ||||
$0.05562 | +388.53% | -7.55% | $381.293K | $5,357.947 | 6M | ||||
$0.000119 | +339.10% | -58.69% | $111.529K | $44.7729 | 1,000M | ||||
$0.000565 | +273.89% | +260.86% | $414.218K | $890.21 | 733M | ||||
$0.000000 | +267.83% | -73.84% | 0 | $271.711K | -- | ||||
$0.000311 | +235.31% | +334.21% | $313.745K | $32,724.11 | 999M | ||||
$0.15463 | +209.26% | -- | 0 | $5.689M | -- | ||||
$0.007937 | +202.95% | +1,085% | $3.967M | $814.453K | 499M | ||||
$0.000098 | +201.51% | +177.03% | $764.093K | $55,042 | 7,716M | ||||
$0.000250 | +200.66% | +338.26% | $148.666K | $910.005K | 592M | ||||
$0.000117 | +192.50% | -10.70% | $21,959 | $4,970.691 | 812M | ||||
$0.001727 | +180.82% | -4.96% | $173.078K | $95.90493 | 100M | ||||
$0.001557 | +177.04% | -13.50% | 0 | $6,837.609 | -- | ||||
$0.000003 | +175.00% | -100.00% | 0 | 0 | -- | -- | |||
$0.005020 | +166.43% | +201.14% | $5.521M | $298.652K | 1,145M | ||||
$0.000250 | +150.70% | -- | 0 | $741.522K | -- | ||||
$0.049895 | +142.28% | -37.75% | 0 | $195.505K | -- | ||||
$0.001055 | +135.33% | +181.99% | $42,250 | $351.480K | 40M | ||||
$0.000314 | +134.31% | +94.46% | $314.058K | $82,913 | 1,000M | ||||
$0.0000 | +131.88% | +126.68% | $231.435K | $36.1132 | 368,291,239M | ||||
$0.22607 | +126.07% | -- | $68.825M | $808.747K | 285M | ||||
$0.000002 | +125.03% | -5.96% | $395.985K | $51.5225 | 100,000M |
剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊