PLUS(PLUS)今天
$11.08

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-20 | $11.61542 | $11.62 | $11.21 | $11.31907 | $7,931.113 |
2026-04-19 | $11.64586 | $11.8 | $11.53 | $11.55038 | $8,058.366 |
2026-04-18 | -- | $11.66 | $10.92 | -- | -- |
2026-04-17 | -- | $10.78 | $10.77 | -- | -- |
2026-04-16 | -- | $10.77612 | $10.77344 | -- | -- |
2026-04-15 | -- | $10.85866 | $10.79532 | -- | -- |
2026-04-14 | -- | $10.86951 | $10.77008 | -- | -- |
2026-04-13 | -- | $10.91028 | $10.86812 | -- | -- |
2026-04-12 | -- | $10.95432 | $10.95432 | -- | -- |
2026-04-11 | -- | $10.96730 | $10.95315 | -- | -- |
2026-04-10 | $10.98016 | $10.98222 | $10.95323 | $10.95336 | $16.57748 |
2026-04-09 | $11.03361 | $11.03470 | $10.98016 | $10.98028 | $77.96195 |
2026-04-08 | $11.35088 | $11.35406 | $11.03349 | $11.03349 | $660.0671 |
2026-04-07 | $11.71716 | $11.71716 | $11.34971 | $11.35088 | $914.8905 |
2026-04-06 | $11.34792 | $11.77881 | $11.26638 | $11.71606 | $1,854.364 |
2026-04-05 | $11.31292 | $11.57241 | $11.31613 | $11.34682 | $4,938.976 |
2026-04-04 | $11.67930 | $11.65997 | $11.31292 | $11.38675 | $3,985.957 |
2026-04-03 | $12.13674 | $12.13378 | $11.57953 | $11.57953 | $3,287.303 |
2026-04-02 | $12.08115 | $12.18040 | $12.05295 | $12.13674 | $3,613.607 |
2026-04-01 | $12.26689 | $12.44021 | $12.06688 | $12.08115 | $5,460.687 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

PLUS(PLUS)



