Global Gold Token(G2TOKEN)今天
$0.160025
1年前
$0.113561
2年前
$0.100001
3年前
$0.1185

日期  | 開盤價*  | 最高價  | 最低價  | 收盤價**  | 交易量  | 
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-03  | --  | $0.16479  | $0.16472  | --  | --  | 
2025-11-02  | --  | $0.16479  | $0.16472  | --  | --  | 
2025-11-01  | --  | $0.16479  | $0.16472  | --  | --  | 
2025-10-31  | --  | $0.16764  | $0.16472  | --  | --  | 
2025-10-30  | --  | $0.16764  | $0.16741  | --  | --  | 
2025-10-29  | --  | $0.16822  | $0.16741  | --  | --  | 
2025-10-28  | --  | $0.16822  | $0.1681  | --  | --  | 
2025-10-27  | --  | $0.16822  | $0.1681  | --  | --  | 
2025-10-26  | --  | $0.16822  | $0.1672  | --  | --  | 
2025-10-25  | --  | $0.16729  | $0.1672  | --  | --  | 
2025-10-24  | --  | $0.16729  | $0.1672  | --  | --  | 
2025-10-23  | --  | $0.16729  | $0.1672  | --  | --  | 
2025-10-22  | $0.170492  | $0.17049  | $0.1672  | $0.167276  | $179.481K  | 
2025-10-21  | $0.170494  | $0.17049  | $0.17  | $0.170475  | $153.789K  | 
2025-10-20  | $0.170019  | $0.17049  | $0.17  | $0.170488  | $162.595K  | 
2025-10-19  | $0.170015  | $0.17049  | $0.17  | $0.170055  | $171.312K  | 
2025-10-18  | $0.170478  | $0.17049  | $0.17  | $0.170032  | $170.735K  | 
2025-10-17  | $0.165012  | $0.17299  | $0.165  | $0.170024  | $174.624K  | 
2025-10-16  | $0.165001  | $0.16509  | $0.165  | $0.165091  | $181.281K  | 
2025-10-15  | $0.161006  | $0.16509  | $0.161  | $0.165027  | $167.381K  | 
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Global Gold Token(G2TOKEN)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊