Identified Flying Objects(IFO)今天
$0.000008

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-27 | $0.000012 | $0.000013 | $0.000010 | $0.000010 | $657.6937 |
2026-04-26 | $0.000010 | $0.000021 | $0.000010 | $0.000012 | $9,641.397 |
2026-04-25 | $0.000009 | $0.000010 | $0.000009 | $0.000010 | $870.3255 |
2026-04-24 | $0.000007 | $0.000009 | $0.000006 | $0.000009 | $2,026.978 |
2026-04-23 | $0.000011 | $0.000025 | $0.000007 | $0.000007 | $18,008.97 |
2026-04-22 | $0.000013 | $0.000015 | $0.000010 | $0.000011 | $2,581.473 |
2026-04-21 | -- | $0.000014 | $0.000004 | $0.000013 | $7,141.636 |
2026-04-20 | -- | $0.000004 | $0.000004 | -- | -- |
2026-04-19 | -- | $0.000004 | $0.000004 | -- | -- |
2026-04-18 | -- | $0.000004 | $0.000004 | -- | -- |
2026-04-17 | -- | $0.000004 | $0.000004 | -- | -- |
2026-04-16 | -- | $0.000004 | $0.000004 | -- | -- |
2026-04-15 | -- | $0.000004 | $0.000004 | -- | -- |
2026-04-14 | -- | $0.000004 | $0.000004 | -- | -- |
2026-04-13 | -- | $0.000004 | $0.000004 | -- | -- |
2026-04-12 | -- | $0.000004 | $0.000004 | -- | -- |
2026-04-11 | -- | $0.000004 | $0.000004 | -- | -- |
2026-04-10 | -- | $0.000004 | $0.000004 | -- | -- |
2026-04-09 | -- | $0.000004 | $0.000004 | -- | -- |
2026-04-08 | -- | $0.000004 | $0.000004 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Identified Flying Objects(IFO)



