CRYPTO CLOUD(CLOUD)今天
$0.001291
1年前
$0.000331

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-09 | -- | $0.001323 | $0.001269 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.001362 | $0.001344 | -- | -- |
2026-03-07 | -- | $0.001362 | $0.001344 | -- | -- |
2026-03-06 | -- | $0.001362 | $0.001301 | -- | -- |
2026-03-05 | $0.001238 | $0.001350 | $0.001238 | $0.001332 | $407.1718 |
2026-03-04 | $0.001255 | $0.001266 | $0.001185 | $0.001232 | $27.50744 |
2026-03-03 | $0.001259 | $0.001341 | $0.001240 | $0.001250 | $98.92452 |
2026-03-02 | $0.001321 | $0.001321 | $0.001249 | $0.001259 | $88.98695 |
2026-03-01 | $0.001346 | $0.001349 | $0.001238 | $0.001240 | $112.0923 |
2026-02-28 | $0.001334 | $0.001474 | $0.001320 | $0.001383 | $112.0923 |
2026-02-27 | $0.001248 | $0.001343 | $0.001222 | $0.001334 | $390.2460 |
2026-02-26 | $0.001059 | $0.001278 | $0.001054 | $0.001247 | $152.4316 |
2026-02-25 | $0.001079 | $0.001098 | $0.001041 | $0.001055 | $131.7752 |
2026-02-24 | $0.001081 | $0.001092 | $0.001026 | $0.001078 | $337.0679 |
2026-02-23 | $0.001103 | $0.001117 | $0.001064 | $0.001081 | $2.795031 |
2026-02-22 | $0.001085 | $0.001138 | $0.001072 | $0.001114 | $85.07664 |
2026-02-21 | $0.001065 | $0.001096 | $0.001056 | $0.001092 | $64.04240 |
2026-02-20 | $0.001111 | $0.001111 | $0.001050 | $0.001068 | $6.328514 |
2026-02-19 | $0.001165 | $0.001167 | $0.001107 | $0.001111 | $2.605535 |
2026-02-18 | $0.001201 | $0.001206 | $0.001165 | $0.001168 | $69.87895 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

CRYPTO CLOUD(CLOUD)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊