Just a chill guy(CHILLGUY)今天
$0.0112
1年前
$0.029343

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-20 | -- | $0.01223 | $0.01019 | -- | -- |
2026-02-19 | -- | $0.01094 | $0.0101 | -- | -- |
2026-02-18 | -- | $0.01154 | $0.01078 | -- | -- |
2026-02-17 | -- | $0.01189 | $0.01113 | -- | -- |
2026-02-16 | -- | $0.01212 | $0.01103 | -- | -- |
2026-02-15 | -- | $0.01277 | $0.01107 | -- | -- |
2026-02-14 | -- | $0.01251 | $0.01066 | -- | -- |
2026-02-13 | -- | $0.01126 | $0.00969 | -- | -- |
2026-02-12 | -- | $0.01041 | $0.00951 | -- | -- |
2026-02-11 | -- | $0.01011 | $0.00924 | -- | -- |
2026-02-10 | -- | $0.01057 | $0.00976 | -- | -- |
2026-02-09 | -- | $0.01113 | $0.01007 | -- | -- |
2026-02-08 | $0.010504 | $0.01106 | $0.01025 | $0.01046 | $276.4796 |
2026-02-07 | $0.010340 | $0.01091 | $0.01016 | $0.01055 | $1,369.257 |
2026-02-06 | $0.010161 | $0.01057 | $0.0084 | $0.010288 | $5.555M |
2026-02-05 | $0.011003 | $0.011333 | $0.009801 | $0.01017 | $7,325.404 |
2026-02-04 | $0.011995 | $0.01224 | $0.01095 | $0.01103 | $1,615.013 |
2026-02-03 | $0.012314 | $0.012351 | $0.011654 | $0.0121 | $2,659.867 |
2026-02-02 | -- | $0.012340 | $0.011264 | -- | -- |
2026-02-01 | $0.012794 | $0.01276 | $0.01054 | $0.01178 | $1,356.017 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Just a chill guy(CHILLGUY)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊