全稱 | 單價 | 24h漲跌 (%) | 7 日 (%) | 市值 | 24h成交量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.19263 | -0.69% | -25.10% | $192.625M | $15.464M | 999M | ||||
$0.1297 | -0.23% | -15.57% | $50.286M | $3.075M | 387M | ||||
$0.000641 | -3.65% | -26.61% | $616.738K | $91,908.78 | 961M | ||||
$0.10728 | +1.73% | -6.20% | $36.279M | $7.832M | 338M | ||||
$0.05883 | +2.37% | +9.33% | $58.826M | $6.795M | 999M | ||||
$0.006364 | +5.02% | -18.29% | $6.363M | $227.471K | 999M | ||||
$0.000765 | -5.14% | -11.93% | $764.069K | $1.366M | 997M |







