DEFI Sector Market Cap Ranking
The DEFI sector includes 148 tokens, with a total market cap of $30.343B and an average 24-hour gain of . Tokens are listed in order of market capitalization.+4.43%
Full Name | Price | 24h Change (%) | 7 day (%) | MC | 24h Volume | Circulating supply | Last 24 hours | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$66,814 | +0.07% | +0.79% | $8.014B | $1.713M | 119K | ||||
$35.66 | +0.79% | -6.32% | $8.500B | $150.354M | 238M | ||||
$0.061392 | -3.59% | +2.64% | $541.177M | $23.799M | 8,815M | ||||
$0.036541 | -31.39% | -47.95% | $21.245M | $33.380M | 581M | ||||
$7.27 | -3.69% | +11.77% | $50.510M | $12.638M | 6M | ||||
$0.004330 | -8.64% | +39.75% | $6.419M | $56.340M | 1,482M | ||||
$0.113233 | -1.78% | +43.54% | $32.419M | $33.692M | 286M | ||||
$0.130734 | -41.94% | +18.72% | $29.458M | $238.877M | 225M | ||||
$0.16845 | +14.15% | +28.42% | $42.323M | $26.194M | 251M | ||||
$101.87 | +1.24% | -3.03% | $899.757M | $8.871M | 8M | ||||
$0.0986 | -1.50% | +2.35% | $3.033B | $49.999M | 30,762M | ||||
$0.1489 | +3.12% | -3.37% | $5,700.398 | $1.446M | 38K | ||||
$0.03621 | +3.22% | +12.86% | $59.384M | $47.615M | 1,640M | ||||
$0.02851 | +1.24% | -2.42% | $10.441M | $8.137M | 366M | ||||
$0.11027 | -6.72% | +24.18% | $218.089M | $5.783M | 1,977M | ||||
$0.001647 | +0.80% | -3.58% | $546.963M | $44.205M | 332,096M | ||||
$0.3282 | +10.88% | -11.56% | $73.845M | $1.433M | 225M | ||||
$120.43 | +0.71% | -4.29% | $5.623M | $1.207M | 46K | ||||
$50.42 | 0.00% | +17.18% | $6.969M | $1.740M | 138K | ||||
$363.31 | -0.78% | +2.56% | $25.361M | $3.740M | 69K | ||||
$171.34 | -0.27% | +6.57% | $16.448M | $1.444M | 96K | ||||
$371.9 | -0.39% | +4.01% | $6.386M | $1.551M | 17K | ||||
$145.69 | +0.01% | +4.08% | $3.389M | $1.429M | 23K | ||||
$68.81 | -0.12% | +4.49% | $1.661M | $1.362M | 24K | ||||
$587.35 | +0.50% | +4.53% | $23.702M | $1.540M | 40K | ||||
$87.4 | +0.27% | +2.99% | $13.286M | $1.420M | 152K | ||||
$571.23 | 0.00% | +9.38% | $3.083M | $1.255M | 5K | ||||
$0.007458 | -5.46% | -9.64% | $2.531B | $1.780M | 339,460M | ||||
$11.9109 | -4.05% | -9.57% | $233.453M | $33.646M | 19M | ||||
$0.06941 | -0.73% | -2.36% | -- | $46,163.06 | -- | ||||
$0.006097 | -15.58% | +234.21% | $17.681M | $3.390M | 2,900M | ||||
$0.50342 | +2.87% | +62.64% | $22.653M | $865.791K | 45M | ||||
$0.074 | -16.48% | -43.76% | $17.390M | $6.100M | 235M | ||||
$134.82 | -3.01% | +6.71% | $2.249M | $2.342M | 16K | ||||
$0.02777 | +17.41% | +5.38% | 0 | $682.129K | 0 | ||||
$0.23367 | +5.58% | +1.80% | $48.544M | $909.377K | 207M | ||||
$0.01 | 0.00% | +81.19% | $9.999M | $1.053M | 999M | ||||
$1.0311 | +34.28% | -- | $138.227M | $5.890M | 0 | ||||
$0.02879 | +5.92% | -- | -- | $6.618M | -- | ||||
$0.00394 | -10.05% | -- | $409.760K | $189.388K | 104M |








































