Procter & Gamble (Ondo Tokenized Stock)(PGON)Hoje
$152.09

Data | Preço de abertura* | ELEVADO | BAIXO | Preço de fechamento** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-01 | $152.2312 | $152.38 | $151.47 | -- | -- |
2025-10-31 | $151.5348 | $151.93 | $149.94 | -- | -- |
2025-10-30 | $151.3633 | $152.1 | $150.04 | -- | -- |
2025-10-29 | $154.3426 | $154.52 | $151.5 | -- | -- |
2025-10-28 | -- | $154.44 | $152.43 | -- | -- |
2025-10-27 | -- | $154.27 | $154.26 | -- | -- |
2025-10-26 | -- | $154.27 | $154.26 | -- | -- |
2025-10-25 | -- | $154.9266 | $153.8980 | -- | -- |
2025-10-24 | -- | $158.8050 | $153.2935 | $154.1180 | $817.4071 |
2025-10-23 | -- | $153.9968 | $152.8384 | -- | -- |
2025-10-22 | $152.3308 | $154.08 | $151.71 | $153.8087 | $756.8020 |
2025-10-21 | $152.8659 | $153.15 | $151.74 | $152.3308 | $12.02852 |
2025-10-20 | -- | $153 | $151.83 | $152.8659 | $2.003447 |
2025-10-19 | -- | $152.04 | $152.04 | -- | -- |
2025-10-18 | $152.3973 | $152.39 | $151.51 | -- | -- |
2025-10-17 | $150.5032 | $152.63 | $149.71 | $152.3973 | $1,569.269 |
2025-10-16 | $149.5738 | $150.58 | $149.25 | $150.5032 | $248.5730 |
2025-10-15 | -- | $150.4266 | $148.8520 | $149.5738 | $499.9536 |
2025-10-14 | -- | $153.33 | $153.33 | -- | -- |
2025-10-13 | -- | $153.33 | $153.33 | -- | -- |
Conclua o registro da conta em apenas alguns minutos para comprar criptomoedas via cartão de crédito ou transferência bancária.

Procter & Gamble (Ondo Tokenized Stock)(PGON)Agora mesmo
Caro usuário do LBank
Nosso sistema de atendimento ao cliente online está com problemas de conexão. Estamos trabalhando ativamente para resolver o problema, mas, no momento, não podemos fornecer um prazo exato para a recuperação. Pedimos sinceras desculpas por qualquer inconveniente que isso possa causar.
Se precisar de ajuda, entre em contato conosco por e-mail e responderemos o mais rápido possível.
Obrigado pela sua compreensão e paciência.
Equipe de Suporte ao Cliente do LBank