Sobre preços criptográficos
As criptomoedas são ativos digitais virtuais protegidos por tecnologia criptográfica, operando independentemente de bancos centrais e governos. Bitcoin é a criptomoeda mais popular, enquanto outras criptomoedas bem classificadas por capitalização de mercado incluem Ethereum, BNB, Litecoin, XRP e Dogecoin.
O valor das criptomoedas é determinado pela oferta e demanda nas principais bolsas de criptografia. Vários fatores também influenciam os preços das criptomoedas, como o sentimento do mercado, notícias impactantes, anúncios significativos e mudanças nas atitudes regulatórias. Tendo em conta estes fatores, os valores das criptomoedas podem flutuar significativamente em curtos períodos, tornando-as investimentos altamente voláteis.
Todas as criptomoedas
(18449)
Nome completo | Preço | 24h Change (%) | 7 dia (%) | MC | Volume 24h | Fornecimento circulante | Últimas 24 horas | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$75,106.93 | -2.10% | +4.75% | $1.503T | $44.846B | 20M | ||||
$2,312.78 | -3.13% | +4.32% | $279.327B | $15.261B | 120M | ||||
$1.000328 | +0.01% | +0.00% | $186.672B | $69.680B | 186,612M | ||||
$1.4212 | -2.48% | +6.79% | $87.542B | $2.544B | 61,569M | ||||
$620.15 | -2.82% | +4.32% | $83.634B | $1.449B | 134M | ||||
$0.99946 | -0.01% | -0.01% | $78.455B | $47.083B | 78,480M | ||||
$84.81 | -3.31% | +3.14% | $48.833B | $3.697B | 575M | ||||
$0.3314 | +1.13% | +3.47% | $31.428B | $762.870M | 94,777M | ||||
$2,305.811 | -3.32% | +3.92% | $21.737B | $201.696M | 9M | ||||
$1.034907 | +1.31% | -0.47% | $17.340B | $9.185M | 16,755M | ||||
$0.09402 | -3.95% | +2.93% | $15.958B | $1.586B | 169,603M | ||||
$54.53731 | -2.12% | +3.86% | $11.648B | $35.385M | 213M | ||||
$0.9993 | -0.03% | -0.03% | $11.588B | $1.022M | 11,590M | ||||
$2,843.829 | -3.33% | +4.08% | $10.656B | $85.261M | 3M | ||||
$43.15 | -3.03% | +5.65% | $10.293B | $174.777M | 238M | ||||
$6.03 | 0.00% | -40.41% | $9.336B | $398.642K | 920M | ||||
$0.2452 | -4.22% | +1.74% | $9.067B | $383.027M | 36,954M | ||||
$1.000153 | +0.03% | -0.01% | $8.987B | $847.869M | 8,984M | ||||
$442 | -2.36% | +3.88% | $8.857B | $198.315M | 20M | ||||
$2,536.613 | -2.98% | +4.44% | $8.549B | $20.033M | 3M | ||||
$74,922.75 | -2.13% | +4.85% | $8.192B | $2.598M | 119K | ||||
$322.51 | -3.16% | -12.01% | $7.559B | $5.496M | 16M | ||||
$2,314.468 | -3.12% | +4.31% | $6.848B | $31.142M | 2M | ||||
$9.156 | -3.81% | +4.10% | $6.667B | $578.846M | 727M | ||||
$75,123.01 | -2.05% | +4.71% | $6.572B | $385.219M | 87K | ||||
$353.3015 | +1.74% | +3.05% | $6.512B | $110.668M | 18M | ||||
$0.9991 | -0.09% | -0.06% | $6.415B | $5.743M | 6,416M | ||||
$3.494 | -21.35% | +26.68% | $6.155B | $21.036M | 1,759M | ||||
$1.093448 | +0.02% | +0.07% | $6.099B | $58.007M | 5,578M | ||||
$2,518.560 | -3.35% | +3.93% | $5.898B | $165.755M | 2M | ||||
$0.147272 | -0.38% | +1.78% | $5.647B | $5.721M | 38,338M | ||||
$0.1677 | -3.18% | +10.90% | $5.578B | $97.544M | 33,177M | ||||
$0.999690 | +0.00% | -0.12% | $5.364B | $132.983M | 5,365M | ||||
$284.32 | -3.77% | +14.83% | $4.506B | $18,690.99 | 15M | -- | |||
$1.291 | -7.85% | -8.94% | $4.482B | $3.920M | 2,417M | ||||
$55.06 | -2.36% | +2.12% | $4.246B | $282.777M | 77M | ||||
$0.9998 | 0.00% | +0.06% | $4.197B | $907.965M | 4,197M | ||||
$0.999833 | +0.00% | +0.02% | $4.122B | $144.634M | 4,122M | ||||
$2,318.629 | -2.86% | +4.47% | $4.115B | $619.043M | 1M | ||||
$1.000098 | +0.02% | -0.01% | $4.066B | $110.102M | 4,064M |







































