MARGIN Ranking kapitalizacji rynkowej sektora
Sektor MARGIN obejmuje 14 tokenów o całkowitej kapitalizacji rynkowej wynoszącej $2.206T i średnim 24-godzinnym zysku wynoszącym . Tokeny są wymienione według kapitalizacji rynkowej.+1.31%
Imię i nazwisko | Cena | Zmiana 24h (%) | 7 dzień (%) | MC | Wolumen 24h | Podaż w obiegu | Ostatnie 24 godziny | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$80,540.71 | +1.47% | +0.41% | $1.613T | $45.107B | 20M | ||||
$2,255.69 | +0.01% | -1.60% | $272.230B | $19.787B | 120M | ||||
$1.4679 | +2.22% | +5.51% | $90.710B | $4.422B | 61,796M | ||||
$685.4 | +2.03% | +7.07% | $92.381B | $1.847B | 134M | ||||
$91.12 | +0.32% | +2.87% | $52.667B | $4.282B | 578M | ||||
$0.11423 | +0.62% | +6.36% | $17.619B | $2.612B | 154,247M | ||||
$0.3523 | -0.54% | +1.15% | $33.397B | $719.790M | 94,799M | ||||
$0.2668 | +0.83% | +0.96% | $9.870B | $459.674M | 36,994M | ||||
$10.299 | +0.46% | +3.58% | $7.488B | $771.420M | 727M | ||||
$9.766 | +0.86% | +1.87% | $4.216B | $227.827M | 431M | ||||
$1.1315 | -4.98% | +15.28% | $4.532B | $725.941M | 4,005M | ||||
$0.000004 | +0.22% | -4.20% | $1.690B | $293.254M | 420,690,000M | ||||
$3.67 | +2.09% | +4.81% | $2.334B | $293.598M | 635M | ||||
$4,554.81 | -2.87% | -3.18% | $2.142B | $224.335M | 470K |














