HOT Sector Marktkapitalisatie Ranking
Sector HOT omvat 9 tokens, met een totale marktkapitalisatie van $3.769B en een gemiddelde winst over 24 uur van . Tokens worden vermeld op volgorde van marktkapitalisatie.+3.02%
Volledige naam | Prijs | 24h Change (%) | 7 dag (%) | MC | 24 uur Volume | Circulerend aanbod | Laatste 24 uur | Actie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0648 | +3.02% | +32.70% | $8.195M | $3.610M | 126M | ||||
$2.309 | -9.45% | -27.04% | $7.564M | $6.054M | 3M | ||||
$0.04811 | -11.95% | +180.29% | $36.082M | $966.466K | 750M | ||||
$0.00863 | -13.35% | +448,414% | $3.540B | $1.592M | 410,290M | ||||
$0.063719 | -7.66% | +196.93% | $173.581M | $3.218M | 2,724M | ||||
$0.00294 | -3.54% | +17.29% | $2.939M | $1.483M | 999M | ||||
$0.000454 | -7.08% | +6.54% | 0 | $250.672K | 0 | ||||
$5.462 | -1.99% | -- | -- | $6.054M | -- | ||||
$0.02382 | -13.66% | -- | -- | $306.408K | -- |









