AI Sector Marktkapitalisatie Ranking
Sector AI omvat 107 tokens, met een totale marktkapitalisatie van $13.906B en een gemiddelde winst over 24 uur van . Tokens worden vermeld op volgorde van marktkapitalisatie.+4.81%
Volledige naam | Prijs | 24h Change (%) | 7 dag (%) | MC | 24 uur Volume | Circulerend aanbod | Laatste 24 uur | Actie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$265 | -2.43% | -13.04% | $2.543B | $381.777M | 9M | ||||
$1.384 | +0.87% | +8.71% | $1.788B | $131.412M | 1,292M | ||||
$2.534 | +0.24% | +10.21% | $1.395B | $31.172M | 550M | ||||
$2.046 | +2.15% | +9.23% | $1.061B | $54.495M | 518M | ||||
$0.2411 | +2.33% | +1.25% | $544.491M | $70.250M | 2,258M | ||||
$3.028 | -0.69% | +7.60% | $302.800M | $32.343M | 100M | ||||
$0.02415 | -1.23% | +0.10% | $260.273M | $18.689M | 10,777M | ||||
$0.1765 | +0.63% | +9.45% | $176.500M | $15.314M | 1,000M | ||||
$0.6859 | +0.70% | +7.82% | $450.157M | $41.265M | 656M | ||||
$0.4003 | -0.25% | -3.75% | $96.627M | $12.383M | 241M | ||||
$2.165 | -8.42% | +6.99% | $107.576M | $99.981M | 49M | ||||
$0.001058 | +0.67% | +4.88% | $73.002M | $11.110M | 69,000M | ||||
$0.04293 | +4.89% | +14.61% | $35.849M | $45.692M | 835M | ||||
$8.563 | +12.04% | +17.96% | $389.377M | $26.023M | 45M | ||||
$0.03429 | -0.78% | +0.61% | $14.708M | $3.360M | 428M | ||||
$8.682 | +3.25% | +19.63% | $60.316M | $40.535M | 6M | ||||
$0.11655 | +61.61% | +58.90% | $116.550M | $44.481M | 1,000M | ||||
$0.01357 | -2.72% | -2.88% | $7.259M | $1.309M | 534M | ||||
$0.016595 | -4.77% | +62.44% | $16.594M | $7.059M | 999M | ||||
$0.00916 | +1.22% | +1.93% | $7.653M | $4.914M | 835M | ||||
$0.029355 | +0.63% | -25.49% | $29.353M | $10.606M | 999M | ||||
$0.000010 | +4.77% | +1.38% | $5.270M | $185.560K | 500,000M | ||||
$0.000185 | -1.38% | +9.04% | $278.393K | $16,865.54 | 1,499M | ||||
$0.012442 | -17.18% | +92.89% | $28.686M | $10.372M | 2,305M | ||||
$0.01316 | -0.90% | +3.28% | $7.723M | $514.132K | 586M | ||||
$0.02156 | -4.60% | -8.96% | $67.736M | $3.690M | 3,141M | ||||
$0.1898 | +0.32% | +15.03% | $40.901M | $1.907M | 215M | ||||
$0.000488 | +17.88% | +69.98% | $11.138M | $251.316K | 22,796M | ||||
$0.14436 | -1.95% | +35.41% | $14.363M | $112.454K | 99M | ||||
$0.008076 | -1.53% | +9.57% | $2.741B | $2.050M | 339,460M | ||||
$0.2937 | +6.30% | +4.01% | $57.705M | $869.502K | 196M | ||||
$0.0812 | +3.60% | +6.43% | $16.556M | $181.617K | 203M | ||||
$0.008211 | +2.77% | +18.96% | $10.083M | $158.948K | 1,228M | ||||
$0.002564 | -2.93% | -5.15% | -- | $18,902.97 | -- | ||||
$0.30692 | +1.25% | -12.12% | $42.753M | $1.079M | 139M | ||||
$0.129 | +0.08% | -12.97% | $232.200M | $3.135M | 1,800M | ||||
$0.001939 | 0.00% | -0.50% | $421.732K | $11,689.63 | 217M | ||||
$0.10351 | +2.05% | -1.19% | $20.763M | $173.879K | 200M | ||||
$0.003965 | +5.26% | +1.92% | $45.572M | $5.307M | 11,493M | ||||
$0.17092 | +6.25% | +1.81% | $29.911M | $1.091M | 175M |








































