INNO Sector Marktkapitalisatie Ranking
Sector INNO omvat 514 tokens, met een totale marktkapitalisatie van $8,441.272T en een gemiddelde winst over 24 uur van . Tokens worden vermeld op volgorde van marktkapitalisatie.+9.58%
Volledige naam | Prijs | 24h Change (%) | 7 dag (%) | MC | 24 uur Volume | Circulerend aanbod | Laatste 24 uur | Actie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$4,798.6 | +0.54% | +1.56% | $2.686B | $204.992M | 559K | ||||
$0.3006 | -0.17% | +2.24% | $121.739M | $3.265M | 404M | ||||
$14.0159 | +1.41% | +4.77% | -- | $11.510M | -- | ||||
$12.6533 | +1.09% | +2.85% | $265.719M | $3.393M | 21M | ||||
$1.5969 | -0.16% | -0.38% | $41.519M | $2.502M | 26M | ||||
$0.000001 | +1.43% | -1.48% | $274.291M | $29.014M | 210,000,000M | ||||
$7.3122 | -15.35% | +23.64% | -- | $1.966M | -- | ||||
$1.013989 | +0.61% | +6.92% | -- | $652.944K | -- | ||||
$0.000000 | +19.30% | +47.97% | -- | $7.093M | -- | ||||
$4.2396 | +0.31% | +1.07% | -- | $2.275M | -- | ||||
$0.002993 | +0.27% | +5.57% | -- | $471.535K | -- | ||||
$0.2432 | -0.73% | +3.71% | -- | $12.405M | -- | ||||
$0.002543 | -0.74% | -11.76% | -- | $4.427M | -- | ||||
$0.015447 | +87.28% | +30.34% | -- | $11.479M | -- | ||||
$0.045456 | +2.91% | -33.15% | -- | $11.082M | -- | ||||
$0.000002 | -2.37% | -2.13% | -- | $1.709M | -- | ||||
$0.317 | -2.94% | -3.29% | -- | $888.934K | -- | ||||
$0.000016 | -2.79% | +23.60% | -- | $10.063M | -- | ||||
$0.036038 | -2.97% | -10.51% | -- | $24.379M | -- | ||||
$0.000367 | -0.52% | -34.42% | -- | $12.311M | -- | ||||
$2 | -5.08% | -42.16% | -- | $8.821M | -- | ||||
$0.002201 | +7.88% | -1.77% | -- | $8.240M | -- | ||||
$0.000044 | +0.51% | -19.23% | -- | $13.065M | -- | ||||
$0.000000 | +11.52% | +25.68% | -- | $12.055M | -- | ||||
$25.429 | -0.83% | -2.88% | $808.574M | $5.093M | 31M | ||||
$0.000011 | -1.11% | -33.52% | -- | $9.306M | -- | ||||
$0.110166 | -19.32% | -98.46% | -- | $3.507M | -- | ||||
$0.6804 | -0.15% | -12.85% | $7.479M | $2.077M | 10M | ||||
$0.3425 | +2.39% | -3.69% | $65.402M | $754.255K | 190M | ||||
$0.000019 | 0.00% | -17.39% | -- | $903.108K | -- | ||||
$0.03268 | 0.00% | 0.00% | 0 | $629.741K | 0 | ||||
$348.3309 | -0.98% | -15.87% | $34.833M | $427.125K | 100K | ||||
$0.02644 | +0.95% | -0.24% | 0 | $443.503K | 0 | ||||
$0.31682 | +1.18% | +13.04% | -- | $532.580K | -- | ||||
$1.1648 | -1.37% | +0.37% | -- | $484.705K | -- | ||||
$0.00479 | -14.46% | -22.74% | -- | $419.403K | -- | ||||
$0.093886 | +1.49% | +29.87% | -- | $443.367K | -- | ||||
$0.12226 | -0.02% | -2.20% | -- | $567.940K | -- | ||||
$0.000144 | +2.92% | -38.98% | 0 | $402.927K | 0 | ||||
$0.1844 | -12.94% | -- | -- | $669.221K | -- |








































