Token.com(TOKEN)今日
$0.001780

日付 | オープン価格* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-04 | $0.001624 | $0.003608 | $0.001609 | $0.002054 | $561.806K |
2025-11-03 | $0.001617 | $0.001625 | $0.001608 | $0.001624 | $4,847.907 |
2025-11-02 | $0.001620 | $0.001628 | $0.001608 | $0.001617 | $5,618.027 |
2025-11-01 | $0.001616 | $0.001628 | $0.001610 | $0.001620 | $5,446.477 |
2025-10-31 | $0.001625 | $0.001629 | $0.001611 | $0.001616 | $7,153.094 |
2025-10-30 | $0.001648 | $0.001653 | $0.001612 | $0.001630 | $7,548.640 |
2025-10-29 | $0.001657 | $0.001829 | $0.001637 | $0.001648 | $10,009.62 |
2025-10-28 | $0.001650 | $0.001673 | $0.001651 | $0.001656 | $7,897.962 |
2025-10-27 | $0.001647 | $0.001688 | $0.001644 | $0.001659 | $2,715.358 |
2025-10-26 | $0.001648 | $0.001658 | $0.001645 | $0.001647 | $1,665.918 |
2025-10-25 | $0.001650 | $0.001661 | $0.001646 | $0.001648 | $2,206.748 |
2025-10-24 | $0.001651 | $0.001661 | $0.001647 | $0.001650 | $2,490.793 |
2025-10-23 | $0.001654 | $0.001727 | $0.001648 | $0.001651 | $2,378.877 |
2025-10-22 | $0.001664 | $0.001667 | $0.001653 | $0.001662 | $2,649.513 |
2025-10-21 | $0.001651 | $0.001684 | $0.001649 | $0.001664 | $3,356.211 |
2025-10-20 | $0.001682 | $0.002074 | $0.001650 | $0.001651 | $3,767.062 |
2025-10-19 | $0.001742 | $0.002074 | $0.001678 | $0.001682 | $10,740.54 |
2025-10-18 | $0.001751 | $0.001773 | $0.001736 | $0.001742 | $3,780.784 |
2025-10-17 | $0.001771 | $0.001826 | $0.001742 | $0.001751 | $12,004.87 |
2025-10-16 | $0.001741 | $0.001811 | $0.001733 | $0.001771 | $7,545.539 |
わずか数分でアカウント登録を完了し、クレジットカードまたは銀行振込で暗号通貨を購入できます。

Token.com(TOKEN)ちょうど今
LBankユーザー様
現在、オンラインカスタマーサービスシステムに接続障害が発生しております。問題解決に向け鋭意取り組んでおりますが、現時点では復旧までの具体的なスケジュールをお伝えすることができません。ご不便をおかけし、誠に申し訳ございません。
サポートが必要な場合は、メールでご連絡ください。できるだけ早く返信いたします。
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
LBank カスタマーサポートチーム