Strategic Hub for Innovation in Blockchain(SHIB)今日
$0.000217

日付 | オープン価格* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-05 | -- | $0.000217 | $0.000217 | -- | -- |
2025-11-04 | -- | $0.000217 | $0.000217 | -- | -- |
2025-11-03 | $0.000217 | $0.000217 | $0.000217 | -- | -- |
2025-11-02 | -- | $0.000219 | $0.000216 | -- | -- |
2025-11-01 | -- | $0.000225 | $0.000225 | -- | -- |
2025-10-31 | -- | $0.000225 | $0.000225 | -- | -- |
2025-10-30 | -- | $0.000225 | $0.000225 | -- | -- |
2025-10-29 | -- | $0.000229 | $0.000225 | -- | -- |
2025-10-28 | -- | $0.000239 | $0.000231 | -- | -- |
2025-10-27 | -- | $0.000240 | $0.000235 | -- | -- |
2025-10-26 | $0.000222 | $0.000222 | $0.000222 | -- | -- |
2025-10-25 | -- | $0.000223 | $0.000222 | -- | -- |
2025-10-24 | -- | $0.000218 | $0.000217 | -- | -- |
2025-10-23 | -- | $0.000218 | $0.000217 | -- | -- |
2025-10-22 | $0.000232 | $0.000233 | $0.000217 | -- | -- |
2025-10-21 | -- | $0.000232 | $0.000219 | -- | -- |
2025-10-20 | -- | $0.000232 | $0.000223 | -- | -- |
2025-10-19 | -- | $0.000236 | $0.000234 | -- | -- |
2025-10-18 | -- | $0.000236 | $0.000234 | -- | -- |
2025-10-17 | -- | $0.000236 | $0.000234 | -- | -- |
わずか数分でアカウント登録を完了し、クレジットカードまたは銀行振込で暗号通貨を購入できます。

Strategic Hub for Innovation in Blockchain(SHIB)ちょうど今
LBankユーザー様
現在、オンラインカスタマーサービスシステムに接続障害が発生しております。問題解決に向け鋭意取り組んでおりますが、現時点では復旧までの具体的なスケジュールをお伝えすることができません。ご不便をおかけし、誠に申し訳ございません。
サポートが必要な場合は、メールでご連絡ください。できるだけ早く返信いたします。
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
LBank カスタマーサポートチーム