Spaceswap MILK2(MILK2)今日
$0.001368

日付  | オープン価格*  | 最高価格  | 最低価格  | 終値**  | Vol  | 
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-02  | --  | $0.001370  | $0.001357  | --  | --  | 
2025-11-01  | $0.001359  | $0.001520  | $0.001346  | $0.001362  | $2.772533  | 
2025-10-31  | --  | $0.001536  | $0.001331  | --  | --  | 
2025-10-30  | $0.001372  | $0.001564  | $0.001369  | --  | --  | 
2025-10-29  | $0.001428  | $0.001441  | $0.001368  | $0.001372  | $26.12560  | 
2025-10-28  | --  | $0.001440  | $0.001413  | --  | --  | 
2025-10-27  | --  | $0.001479  | $0.001432  | --  | --  | 
2025-10-26  | --  | $0.001471  | $0.001466  | --  | --  | 
2025-10-25  | --  | $0.001471  | $0.001466  | --  | --  | 
2025-10-24  | --  | $0.001471  | $0.001466  | --  | --  | 
2025-10-23  | --  | $0.001471  | $0.001466  | --  | --  | 
2025-10-22  | $0.001514  | $0.001514  | $0.001454  | --  | --  | 
2025-10-21  | $0.001520  | $0.001514  | $0.001460  | --  | --  | 
2025-10-20  | $0.001425  | $0.001591  | $0.001412  | $0.001520  | $161.0284  | 
2025-10-19  | --  | $0.001428  | $0.001393  | $0.001425  | $153.1525  | 
2025-10-18  | --  | $0.001585  | $0.001585  | --  | --  | 
2025-10-17  | --  | $0.001585  | $0.001585  | --  | --  | 
2025-10-16  | --  | $0.001585  | $0.001585  | --  | --  | 
2025-10-15  | --  | $0.001600  | $0.001560  | --  | --  | 
2025-10-14  | --  | $0.001596  | $0.001505  | --  | --  | 
わずか数分でアカウント登録を完了し、クレジットカードまたは銀行振込で暗号通貨を購入できます。

Spaceswap MILK2(MILK2)ちょうど今
LBankユーザー様
現在、オンラインカスタマーサービスシステムに接続障害が発生しております。問題解決に向け鋭意取り組んでおりますが、現時点では復旧までの具体的なスケジュールをお伝えすることができません。ご不便をおかけし、誠に申し訳ございません。
サポートが必要な場合は、メールでご連絡ください。できるだけ早く返信いたします。
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
LBank カスタマーサポートチーム