Golden MagFi(GMFI)今日
$0.000816
1年前
$0.013834

日付 | オープン価格* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-03 | -- | $0.00081 | $0.00081 | -- | -- |
2025-11-02 | -- | $0.00081 | $0.00081 | -- | -- |
2025-11-01 | -- | $0.00081 | $0.00081 | -- | -- |
2025-10-31 | -- | $0.00081 | $0.00081 | -- | -- |
2025-10-30 | -- | $0.00081 | $0.00081 | -- | -- |
2025-10-29 | -- | $0.00081 | $0.00081 | -- | -- |
2025-10-28 | -- | $0.00081 | $0.00081 | -- | -- |
2025-10-27 | -- | $0.00081 | $0.00081 | -- | -- |
2025-10-26 | -- | $0.00081 | $0.00081 | -- | -- |
2025-10-25 | -- | $0.00081 | $0.00081 | -- | -- |
2025-10-24 | -- | $0.00081 | $0.00081 | -- | -- |
2025-10-23 | -- | $0.00081 | $0.00081 | -- | -- |
2025-10-22 | $0.000813 | $0.00081 | $0.00081 | $0.000817 | $17,510.95 |
2025-10-21 | $0.000817 | $0.00081 | $0.00081 | $0.000815 | $18,232.27 |
2025-10-20 | $0.000816 | $0.00081 | $0.00081 | $0.000817 | $12,176.33 |
2025-10-19 | $0.000815 | $0.00081 | $0.00081 | $0.000816 | $17,802.87 |
2025-10-18 | $0.000815 | $0.00081 | $0.00081 | $0.000813 | $17,828.51 |
2025-10-17 | $0.000816 | $0.00081 | $0.00081 | $0.000813 | $17,942.01 |
2025-10-16 | $0.000814 | $0.00081 | $0.00081 | $0.000813 | $18,205.16 |
2025-10-15 | $0.000814 | $0.00081 | $0.00081 | $0.000815 | $18,451.24 |
わずか数分でアカウント登録を完了し、クレジットカードまたは銀行振込で暗号通貨を購入できます。

Golden MagFi(GMFI)ちょうど今
LBankユーザー様
現在、オンラインカスタマーサービスシステムに接続障害が発生しております。問題解決に向け鋭意取り組んでおりますが、現時点では復旧までの具体的なスケジュールをお伝えすることができません。ご不便をおかけし、誠に申し訳ございません。
サポートが必要な場合は、メールでご連絡ください。できるだけ早く返信いたします。
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
LBank カスタマーサポートチーム