Geoff(GEOFF)今日
$0.000230

日付 | オープン価格* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-10-31 | -- | $0.000289 | $0.000230 | -- | -- |
2025-10-30 | $0.000347 | $0.000349 | $0.000287 | $0.000287 | $5,266.975 |
2025-10-29 | $0.000385 | $0.000365 | $0.000346 | $0.000347 | $2,845.578 |
2025-10-28 | $0.000398 | $0.000403 | $0.000364 | $0.000385 | $467.6305 |
2025-10-27 | $0.000445 | $0.000447 | $0.000394 | $0.000398 | $5,869.546 |
2025-10-26 | $0.000438 | $0.000456 | $0.000438 | $0.000445 | $933.9540 |
2025-10-25 | $0.000443 | $0.000447 | $0.000437 | $0.000438 | $722.2440 |
2025-10-24 | $0.000448 | $0.000454 | $0.000438 | $0.000443 | $1,055.776 |
2025-10-23 | $0.000444 | $0.000452 | $0.000431 | $0.000448 | $756.8943 |
2025-10-22 | $0.000466 | $0.000469 | $0.000435 | $0.000443 | $2,697.518 |
2025-10-21 | $0.000457 | $0.000469 | $0.000441 | $0.000466 | $704.7856 |
2025-10-20 | $0.000459 | $0.000475 | $0.000445 | $0.000451 | $2,334.662 |
2025-10-19 | $0.000450 | $0.000461 | $0.000448 | $0.000459 | $52.17472 |
2025-10-18 | $0.000377 | $0.000450 | $0.000407 | $0.000450 | $9,459.238 |
2025-10-17 | $0.000390 | $0.000395 | $0.000354 | $0.000377 | $8,142.762 |
2025-10-16 | $0.000394 | $0.000407 | $0.000387 | $0.000389 | $491.5315 |
2025-10-15 | $0.000399 | $0.000415 | $0.000394 | $0.000395 | $1,400.886 |
2025-10-14 | $0.000500 | $0.000520 | $0.000378 | $0.000400 | $10,507.12 |
2025-10-13 | $0.000479 | $0.000512 | $0.000481 | -- | -- |
2025-10-12 | $0.000461 | $0.000483 | $0.000442 | -- | -- |
わずか数分でアカウント登録を完了し、クレジットカードまたは銀行振込で暗号通貨を購入できます。

Geoff(GEOFF)ちょうど今
LBankユーザー様
現在、オンラインカスタマーサービスシステムに接続障害が発生しております。問題解決に向け鋭意取り組んでおりますが、現時点では復旧までの具体的なスケジュールをお伝えすることができません。ご不便をおかけし、誠に申し訳ございません。
サポートが必要な場合は、メールでご連絡ください。できるだけ早く返信いたします。
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
LBank カスタマーサポートチーム