croc cat(CROC)今日
$0.000053
1年前
$0.000149

日付 | オープン価格* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-03 | $0.000058 | $0.000059 | $0.000052 | $0.000052 | $4.072437 |
2025-11-02 | $0.000058 | $0.000059 | $0.000058 | $0.000058 | $94.03361 |
2025-11-01 | $0.000058 | $0.000059 | $0.000057 | $0.000058 | $482.6054 |
2025-10-31 | -- | $0.000059 | $0.000053 | -- | -- |
2025-10-30 | -- | $0.000059 | $0.000055 | -- | -- |
2025-10-29 | $0.000060 | $0.000061 | $0.000058 | $0.000059 | $359.0151 |
2025-10-28 | $0.000060 | $0.000062 | $0.000060 | $0.000060 | $67.01211 |
2025-10-27 | $0.000060 | $0.000062 | $0.000059 | $0.000060 | $3.349290 |
2025-10-26 | $0.000058 | $0.000060 | $0.000058 | $0.000060 | $20.72175 |
2025-10-25 | $0.000058 | $0.000059 | $0.000057 | $0.000058 | $62.69472 |
2025-10-24 | $0.000058 | $0.000059 | $0.000057 | $0.000058 | $8.846192 |
2025-10-23 | $0.000057 | $0.000058 | $0.000054 | $0.000058 | $257.9673 |
2025-10-22 | $0.000060 | $0.000060 | $0.000056 | $0.000057 | $33.85992 |
2025-10-21 | $0.000059 | $0.000060 | $0.000056 | $0.000060 | $27.58738 |
2025-10-20 | $0.000059 | $0.000060 | $0.000057 | $0.000059 | $26.91461 |
2025-10-19 | $0.000059 | $0.000061 | $0.000058 | $0.000059 | $374.8599 |
2025-10-18 | $0.000061 | $0.000063 | $0.000059 | $0.000059 | $610.9084 |
2025-10-17 | $0.000064 | $0.000064 | $0.000058 | $0.000061 | $74.31952 |
2025-10-16 | -- | $0.000067 | $0.000063 | -- | -- |
2025-10-15 | -- | $0.000071 | $0.000068 | -- | -- |
わずか数分でアカウント登録を完了し、クレジットカードまたは銀行振込で暗号通貨を購入できます。

croc cat(CROC)ちょうど今
LBankユーザー様
現在、オンラインカスタマーサービスシステムに接続障害が発生しております。問題解決に向け鋭意取り組んでおりますが、現時点では復旧までの具体的なスケジュールをお伝えすることができません。ご不便をおかけし、誠に申し訳ございません。
サポートが必要な場合は、メールでご連絡ください。できるだけ早く返信いたします。
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
LBank カスタマーサポートチーム