Broadcom (Ondo Tokenized Stock)(AVGOON)今日
$364.01

日付  | オープン価格*  | 最高価格  | 最低価格  | 終値**  | Vol  | 
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-03  | --  | $374.57  | $364.46  | --  | --  | 
2025-11-02  | --  | $369.92  | $368.52  | --  | --  | 
2025-11-01  | --  | $372.43  | $365.51  | --  | --  | 
2025-10-31  | --  | $379.75  | $370.71  | --  | --  | 
2025-10-30  | --  | $390.69  | $371.23  | --  | --  | 
2025-10-29  | $367.0409  | $383.79  | $366.54  | --  | --  | 
2025-10-28  | --  | $367.38  | $359.6  | --  | --  | 
2025-10-27  | --  | $363.95  | $353.12  | --  | --  | 
2025-10-26  | $355.2431  | $356.3027  | $354.3968  | $354.4628  | $148.811K  | 
2025-10-25  | $356.7091  | $357.5098  | $354.1209  | $354.9784  | $159.066K  | 
2025-10-24  | $345.8899  | $357.8637  | $343.7641  | $356.7060  | $401.323K  | 
2025-10-23  | --  | $347.0299  | $337.2637  | --  | --  | 
2025-10-22  | $344.5230  | $349.33  | $338.84  | $340.2174  | $209.743K  | 
2025-10-21  | $352.1889  | $351.66  | $342.45  | $344.5230  | $349.331K  | 
2025-10-20  | $351.2417  | $357.67  | $349.25  | $352.1889  | $236.060K  | 
2025-10-19  | $351.2270  | $351.44  | $351.12  | $351.2760  | $41,562.09  | 
2025-10-18  | $345.6079  | $354.02  | $346.08  | $351.2412  | $106.725K  | 
2025-10-17  | $356.6156  | $355.89  | $340.86  | $347.0676  | $233.844K  | 
2025-10-16  | $355.2818  | $363.31  | $348.21  | $356.6156  | $476.247K  | 
2025-10-15  | $346.9855  | $360.1641  | $343.9794  | $355.2859  | $517.903K  | 
わずか数分でアカウント登録を完了し、クレジットカードまたは銀行振込で暗号通貨を購入できます。

Broadcom (Ondo Tokenized Stock)(AVGOON)ちょうど今
LBankユーザー様
現在、オンラインカスタマーサービスシステムに接続障害が発生しております。問題解決に向け鋭意取り組んでおりますが、現時点では復旧までの具体的なスケジュールをお伝えすることができません。ご不便をおかけし、誠に申し訳ございません。
サポートが必要な場合は、メールでご連絡ください。できるだけ早く返信いたします。
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
LBank カスタマーサポートチーム