Bitget Token(BGB)今日
$4.75
1年前
$1.18
2年前
$0.459157
3年前
$0.193193

日付 | オープン価格* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-10-27 | $4.819993 | $4.8774 | $4.7749 | $4.799515 | $91.709M |
2025-10-26 | $4.670716 | $4.8241 | $4.6691 | $4.819082 | $65.598M |
2025-10-25 | $4.642017 | $4.698 | $4.6322 | $4.670499 | $67.757M |
2025-10-24 | $4.639683 | $4.7145 | $4.6265 | $4.642417 | $85.387M |
2025-10-23 | $4.573677 | $4.6623 | $4.5128 | $4.639683 | $78.497M |
2025-10-22 | $4.671607 | $4.583 | $4.5 | $4.577265 | $71.066M |
2025-10-21 | $4.697548 | $4.71 | $4.53 | $4.667621 | $72.433M |
2025-10-20 | $4.723311 | $4.73 | $4.63 | $4.682445 | $68.804M |
2025-10-19 | $4.667193 | $4.72 | $4.59 | $4.723231 | $61.279M |
2025-10-18 | $4.525458 | $4.686894 | $4.563775 | $4.673794 | $26.325M |
2025-10-17 | $4.732978 | $4.733568 | $4.430886 | $4.529574 | $296.967M |
2025-10-16 | $4.771353 | $4.84 | $4.69 | $4.711869 | $197.811M |
2025-10-15 | $4.800754 | $4.9 | $4.75 | $4.776504 | $256.441M |
2025-10-14 | $4.889175 | $4.97 | $4.68 | $4.799025 | $569.476M |
2025-10-13 | $4.921216 | $5.09 | $4.79 | $4.889175 | $451.086M |
2025-10-12 | $4.866434 | $4.956032 | $4.575015 | $4.943922 | $372.516M |
2025-10-11 | $5.464026 | $5.510366 | $4.340883 | $4.860515 | $1.125B |
2025-10-10 | $5.672190 | $5.719825 | $5.446031 | $5.454004 | $243.072M |
2025-10-09 | $5.652433 | $5.782285 | $5.621735 | $5.671639 | $481.081M |
2025-10-08 | $5.461875 | $5.745918 | $5.456493 | $5.645508 | $604.851M |
わずか数分でアカウント登録を完了し、クレジットカードまたは銀行振込で暗号通貨を購入できます。

Bitget Token(BGB)ちょうど今
LBankユーザー様
現在、オンラインカスタマーサービスシステムに接続障害が発生しております。問題解決に向け鋭意取り組んでおりますが、現時点では復旧までの具体的なスケジュールをお伝えすることができません。ご不便をおかけし、誠に申し訳ございません。
サポートが必要な場合は、メールでご連絡ください。できるだけ早く返信いたします。
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
LBank カスタマーサポートチーム