Baseape(BAPE)今日
$0.000063

日付  | オープン価格*  | 最高価格  | 最低価格  | 終値**  | Vol  | 
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-03  | --  | $0.000066  | $0.000063  | --  | --  | 
2025-11-02  | --  | $0.000069  | $0.000068  | --  | --  | 
2025-11-01  | --  | $0.000069  | $0.000066  | --  | --  | 
2025-10-31  | --  | $0.000067  | $0.000066  | --  | --  | 
2025-10-30  | --  | $0.000072  | $0.000066  | --  | --  | 
2025-10-29  | --  | $0.000072  | $0.000068  | --  | --  | 
2025-10-28  | --  | $0.000073  | $0.000070  | --  | --  | 
2025-10-27  | --  | $0.000070  | $0.000070  | --  | --  | 
2025-10-26  | --  | $0.000070  | $0.000070  | --  | --  | 
2025-10-25  | $0.000068  | $0.000070  | $0.000068  | $0.000070  | $4.305991  | 
2025-10-24  | $0.000071  | $0.000071  | $0.000068  | $0.000068  | $678.2503  | 
2025-10-23  | --  | $0.000071  | $0.000070  | $0.000071  | $221.7072  | 
2025-10-22  | --  | $0.000073  | $0.000073  | --  | --  | 
2025-10-21  | --  | $0.000073  | $0.000073  | --  | --  | 
2025-10-20  | --  | $0.000074  | $0.000071  | --  | --  | 
2025-10-19  | $0.000072  | $0.000072  | $0.000069  | $0.000072  | $156.6919  | 
2025-10-18  | $0.000070  | $0.000072  | $0.000070  | $0.000072  | $49.52489  | 
2025-10-17  | $0.000072  | $0.000073  | $0.000067  | $0.000070  | $12.83200  | 
2025-10-16  | $0.000072  | $0.000075  | $0.000072  | $0.000072  | $1.198394  | 
2025-10-15  | $0.000075  | $0.000077  | $0.000072  | $0.000072  | $15.74011  | 
わずか数分でアカウント登録を完了し、クレジットカードまたは銀行振込で暗号通貨を購入できます。

Baseape(BAPE)ちょうど今
LBankユーザー様
現在、オンラインカスタマーサービスシステムに接続障害が発生しております。問題解決に向け鋭意取り組んでおりますが、現時点では復旧までの具体的なスケジュールをお伝えすることができません。ご不便をおかけし、誠に申し訳ございません。
サポートが必要な場合は、メールでご連絡ください。できるだけ早く返信いたします。
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
LBank カスタマーサポートチーム