ShapeShift FOX(FOX)Hoy
$0.010176
hace 1 años
$0.053949
hace 2 años
$0.031865
hace 3 años
$0.041793
hace 4 años
$0.305542
hace 5 años
$0.348541

Fecha | Precio abierto* | ELEVADO | BAJO | Precio de cierre** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-27 | $0.009793 | $0.009977 | $0.009704 | $0.009797 | $117.420K |
2026-01-26 | -- | $0.009973 | $0.009564 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.010294 | $0.009947 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.010876 | $0.009871 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.010876 | $0.010729 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.011105 | $0.010610 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.011038 | $0.010773 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.011847 | $0.010913 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.012629 | $0.011814 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.012342 | $0.012156 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.012321 | $0.012005 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $0.012372 | $0.012199 | -- | -- |
2026-01-15 | -- | $0.012496 | $0.012096 | -- | -- |
2026-01-14 | $0.011629 | $0.012161 | $0.011643 | $0.012096 | $119.549K |
2026-01-13 | -- | $0.011640 | $0.011390 | -- | -- |
2026-01-12 | -- | $0.011786 | $0.011442 | -- | -- |
2026-01-11 | -- | $0.011690 | $0.011387 | -- | -- |
2026-01-10 | $0.011570 | $0.011691 | $0.011353 | $0.011636 | $106.285K |
2026-01-09 | -- | $0.011793 | $0.011472 | -- | -- |
2026-01-08 | -- | $0.011977 | $0.011582 | -- | -- |
Complete el registro de cuenta en solo unos minutos para comprar criptomonedas mediante tarjeta de crédito o transferencia bancaria.

ShapeShift FOX(FOX)En este momento
Estimado usuario de LBank
Nuestro sistema de atención al cliente en línea está experimentando problemas de conexión. Estamos trabajando activamente para resolver el problema, pero por el momento no podemos proporcionar un plazo exacto de recuperación. Le pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda causarle.
Si necesita ayuda, contáctenos por correo electrónico y le responderemos lo antes posible.
Gracias por su comprensión y paciencia.
Equipo de atención al cliente de LBank