00 Token(00)今天
$0.004861
1年前
$0.017102
2年前
$0.101172
3年前
$0.089351

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-04 | $0.004386 | $0.004484 | $0.004287 | $0.004393 | $16,027.10 |
2026-04-03 | $0.004536 | $0.004496 | $0.004377 | $0.004386 | $11,418.92 |
2026-04-02 | $0.004581 | $0.004655 | $0.004338 | $0.004536 | $29,936.34 |
2026-04-01 | $0.004442 | $0.004620 | $0.004319 | $0.004581 | $36,618.42 |
2026-03-31 | -- | $0.004499 | $0.004111 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $0.004499 | $0.004111 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $0.004499 | $0.004111 | -- | -- |
2026-03-28 | $0.004458 | $0.004524 | $0.004296 | $0.004438 | $21,123.96 |
2026-03-27 | $0.004622 | $0.004665 | $0.004353 | $0.004458 | $28,031.47 |
2026-03-26 | $0.004722 | $0.004684 | $0.004491 | $0.004632 | $28,833.65 |
2026-03-25 | $0.004662 | $0.004821 | $0.004562 | $0.004718 | $30,817.63 |
2026-03-24 | $0.004525 | $0.004662 | $0.004303 | $0.004637 | $31,437.62 |
2026-03-23 | $0.004525 | $0.004587 | $0.004396 | $0.004518 | $22,585.94 |
2026-03-22 | $0.004649 | $0.004687 | $0.004472 | $0.004525 | $25,856.79 |
2026-03-21 | $0.004850 | $0.004847 | $0.004575 | $0.004656 | $14,547.81 |
2026-03-20 | $0.004717 | $0.004857 | $0.004619 | $0.004857 | $15,243.55 |
2026-03-19 | $0.004886 | $0.004951 | $0.004651 | $0.004718 | $19,657.42 |
2026-03-18 | $0.005313 | $0.005318 | $0.004884 | $0.004886 | $43,019.99 |
2026-03-17 | $0.005084 | $0.005553 | $0.005069 | $0.005306 | $18,132.07 |
2026-03-16 | $0.004790 | $0.005096 | $0.004768 | $0.005084 | $26,757.71 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

00 Token(00)



