wise move(WISE)今天
$0.000006

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-29 | $0.000007 | $0.000008 | $0.000005 | -- | -- |
2026-04-28 | $0.000006 | $0.000009 | $0.000006 | $0.000007 | $1,167.570 |
2026-04-27 | -- | $0.000006 | $0.000006 | $0.000006 | $5.931218 |
2026-04-26 | -- | $0.000007 | $0.000006 | -- | -- |
2026-04-25 | $0.000007 | $0.000007 | $0.000007 | -- | -- |
2026-04-24 | $0.000007 | $0.000007 | $0.000007 | $0.000007 | $418.3240 |
2026-04-23 | $0.000008 | $0.000008 | $0.000007 | $0.000007 | $274.9339 |
2026-04-22 | $0.000009 | $0.000009 | $0.000008 | $0.000008 | $851.6292 |
2026-04-21 | $0.000009 | $0.000009 | $0.000008 | $0.000009 | $1,029.181 |
2026-04-20 | $0.000009 | $0.000009 | $0.000008 | $0.000009 | $288.9616 |
2026-04-19 | $0.000009 | $0.000010 | $0.000009 | $0.000009 | $713.8252 |
2026-04-18 | $0.000013 | $0.000014 | $0.000009 | -- | -- |
2026-04-17 | $0.000004 | $0.000066 | $0.000004 | $0.000013 | $122.142K |
2026-04-16 | -- | $0.000005 | $0.000004 | -- | -- |
2026-04-15 | $0.000005 | $0.000005 | $0.000004 | $0.000005 | $18.15393 |
2026-04-14 | -- | $0.000005 | $0.000004 | $0.000005 | $65.31297 |
2026-04-13 | -- | $0.000004 | $0.000004 | -- | -- |
2026-04-12 | -- | $0.000004 | $0.000004 | -- | -- |
2026-04-11 | $0.000004 | $0.000004 | $0.000004 | $0.000004 | $82.92069 |
2026-04-10 | -- | $0.000004 | $0.000004 | $0.000004 | $87.51736 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

wise move(WISE)



