wise move(WISE)今天
$0.000007

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-09 | $0.000007 | $0.000007 | $0.000007 | $0.000007 | $38.64073 |
2026-05-08 | -- | $0.000007 | $0.000007 | $0.000007 | $19.51433 |
2026-05-07 | -- | $0.000007 | $0.000007 | -- | -- |
2026-05-06 | -- | $0.000007 | $0.000006 | $0.000007 | $90.78233 |
2026-05-05 | -- | $0.000006 | $0.000006 | -- | -- |
2026-05-04 | -- | $0.000006 | $0.000006 | -- | -- |
2026-05-03 | -- | $0.000006 | $0.000006 | -- | -- |
2026-05-02 | -- | $0.000006 | $0.000006 | -- | -- |
2026-05-01 | $0.000006 | $0.000006 | $0.000006 | -- | -- |
2026-04-30 | -- | $0.000008 | $0.000005 | -- | -- |
2026-04-29 | $0.000007 | $0.000008 | $0.000005 | -- | -- |
2026-04-28 | $0.000006 | $0.000009 | $0.000006 | $0.000007 | $1,167.570 |
2026-04-27 | -- | $0.000006 | $0.000006 | $0.000006 | $5.931218 |
2026-04-26 | -- | $0.000007 | $0.000006 | -- | -- |
2026-04-25 | $0.000007 | $0.000007 | $0.000007 | -- | -- |
2026-04-24 | $0.000007 | $0.000007 | $0.000007 | $0.000007 | $418.3240 |
2026-04-23 | $0.000008 | $0.000008 | $0.000007 | $0.000007 | $274.9339 |
2026-04-22 | $0.000009 | $0.000009 | $0.000008 | $0.000008 | $851.6292 |
2026-04-21 | $0.000009 | $0.000009 | $0.000008 | $0.000009 | $1,029.181 |
2026-04-20 | $0.000009 | $0.000009 | $0.000008 | $0.000009 | $288.9616 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

wise move(WISE)



