RUBYCOIN(RUBYCOIN)今天
$0.000006

日期  | 開盤價*  | 最高價  | 最低價  | 收盤價**  | 交易量  | 
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-03  | --  | $0.000008  | $0.000007  | --  | --  | 
2025-11-02  | $0.000007  | $0.000008  | $0.000007  | --  | --  | 
2025-11-01  | --  | $0.000008  | $0.000007  | $0.000007  | $51.11064  | 
2025-10-31  | $0.000008  | $0.000008  | $0.000008  | --  | --  | 
2025-10-30  | $0.000009  | $0.000009  | $0.000008  | --  | --  | 
2025-10-29  | $0.000010  | $0.000010  | $0.000009  | --  | --  | 
2025-10-28  | $0.000012  | $0.000012  | $0.000010  | $0.000010  | $977.6712  | 
2025-10-27  | $0.000012  | $0.000012  | $0.000011  | $0.000012  | $664.7608  | 
2025-10-26  | $0.000012  | $0.000012  | $0.000011  | $0.000012  | $1,205.696  | 
2025-10-25  | $0.000011  | $0.000013  | $0.000011  | --  | --  | 
2025-10-24  | $0.000014  | $0.000014  | $0.000011  | --  | --  | 
2025-10-23  | --  | $0.000015  | $0.000012  | $0.000014  | $3,842.332  | 
2025-10-22  | --  | $0.000028  | $0.000013  | --  | --  | 
2025-10-21  | $0.000072  | $0.000083  | $0.000010  | $0.000026  | $101.954K  | 
2025-10-20  | --  | $0.000375  | $0.000044  | $0.000072  | $6.755M  | 
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

RUBYCOIN(RUBYCOIN)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊