🎣(FISH)今天
$21,948

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-17 | $21,534.12 | $22,515 | $21,311 | $22,159.48 | $9.814852 |
2026-04-16 | $21,107.90 | $21,590.89 | $21,099.44 | $21,534.12 | $2.359439 |
2026-04-15 | -- | $21,400.12 | $20,986.44 | $21,107.90 | $4.059071 |
2026-04-14 | $21,069.35 | $21,845.53 | $21,069.35 | -- | -- |
2026-04-13 | $21,022.86 | $21,140.87 | $20,862.84 | $21,069.35 | $1.176316 |
2026-04-12 | -- | $21,597.09 | $20,982.69 | $21,022.86 | $158.1725 |
2026-04-11 | -- | $22,902.58 | $22,437.81 | -- | -- |
2026-04-10 | $23,708.84 | $23,782.79 | $22,478.80 | $22,686.37 | $254.9336 |
2026-04-09 | $23,748.34 | $23,836.12 | $23,537.85 | $23,759.43 | $1.329930 |
2026-04-08 | -- | $24,283.61 | $23,285.34 | -- | -- |
2026-04-07 | -- | $23,789.82 | $23,285.92 | -- | -- |
2026-04-06 | $23,380.29 | $23,901.01 | $23,277.91 | $23,749.72 | $9.112573 |
2026-04-05 | -- | $23,859.30 | $23,280.36 | $23,380.29 | $18.34179 |
2026-04-04 | -- | $23,899.15 | $23,593.43 | -- | -- |
2026-04-03 | $23,769.80 | $23,867.01 | $23,583.07 | -- | -- |
2026-04-02 | $23,970.39 | $24,163.53 | $23,412.68 | $23,769.80 | $20.88649 |
2026-04-01 | $23,469.79 | $24,264.53 | $23,449.43 | $24,043.32 | $15.32526 |
2026-03-31 | -- | $26,301 | $25,605 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $26,301 | $25,605 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $26,301 | $25,605 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

🎣(FISH)



