Rainbow Bridged DAI (Aurora)(DAI)今天
$0.980987
1年前
$0.998955

日期  | 開盤價*  | 最高價  | 最低價  | 收盤價**  | 交易量  | 
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-03  | $0.999005  | $1.013857  | $0.964792  | --  | --  | 
2025-11-02  | $1.010488  | $1.019810  | $0.985100  | $0.999005  | $13.33006  | 
2025-11-01  | $0.997385  | $1.019431  | $0.975812  | --  | --  | 
2025-10-31  | $0.974201  | $1.012282  | $0.964982  | --  | --  | 
2025-10-30  | $1.000051  | $1.025444  | $0.969324  | $0.974201  | $128.6735  | 
2025-10-29  | $1.003847  | $1.029966  | $0.981059  | --  | --  | 
2025-10-28  | --  | $1.019311  | $0.990110  | --  | --  | 
2025-10-27  | $1.009878  | $1.019016  | $0.990979  | $1.002290  | $53.29712  | 
2025-10-26  | $1.016202  | $1.027269  | $0.994121  | $1.009878  | $37.53978  | 
2025-10-25  | $0.987475  | $1.016837  | $0.988778  | $1.016202  | $12.70562  | 
2025-10-24  | $1.009929  | $1.017533  | $0.986796  | $0.987475  | $83.76683  | 
2025-10-23  | $0.999735  | $1.015945  | $0.970178  | $1.009929  | $65.70856  | 
2025-10-22  | --  | $1.011  | $0.972636  | $0.999735  | $89.03860  | 
2025-10-21  | --  | $1.032  | $0.983107  | --  | --  | 
2025-10-20  | $1.006266  | $1.02  | $0.987777  | $1.007258  | $64.76898  | 
2025-10-19  | $0.996250  | $1.023  | $0.990222  | $1.006266  | $59.52439  | 
2025-10-18  | $1.024583  | $1.012  | $0.987094  | $0.996250  | $43.16029  | 
2025-10-17  | --  | $1.026  | $0.967315  | --  | --  | 
2025-10-16  | $0.989542  | $1.017  | $0.966285  | --  | --  | 
2025-10-15  | $1.024615  | $1.027  | $0.975106  | --  | --  | 
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Rainbow Bridged DAI (Aurora)(DAI)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊