AdZilla(ADZILLA)今天
$0.000005

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-09 | -- | $0.000005 | $0.000005 | $0.000005 | $1.953955 |
2026-05-08 | -- | $0.000004 | $0.000004 | -- | -- |
2026-05-07 | -- | $0.000004 | $0.000004 | -- | -- |
2026-05-06 | -- | $0.000004 | $0.000004 | $0.000004 | $150.4162 |
2026-05-05 | $0.000005 | $0.000004 | $0.000004 | -- | -- |
2026-05-04 | $0.000005 | $0.000005 | $0.000004 | -- | -- |
2026-05-03 | $0.000004 | $0.000005 | $0.000004 | -- | -- |
2026-05-02 | -- | $0.000004 | $0.000004 | -- | -- |
2026-05-01 | -- | $0.000004 | $0.000004 | $0.000004 | $1.474545 |
2026-04-30 | -- | $0.000004 | $0.000004 | -- | -- |
2026-04-29 | -- | $0.000004 | $0.000004 | -- | -- |
2026-04-28 | -- | $0.000004 | $0.000004 | -- | -- |
2026-04-27 | -- | $0.000004 | $0.000004 | -- | -- |
2026-04-26 | $0.000004 | $0.000004 | $0.000004 | $0.000004 | $1.407631 |
2026-04-25 | -- | $0.000004 | $0.000004 | $0.000004 | $4.077204 |
2026-04-24 | -- | $0.000004 | $0.000004 | -- | -- |
2026-04-23 | $0.000004 | $0.000004 | $0.000004 | $0.000004 | $8.053651 |
2026-04-22 | -- | $0.000004 | $0.000004 | $0.000004 | $28.17143 |
2026-04-21 | $0.000004 | $0.000004 | $0.000004 | -- | -- |
2026-04-20 | $0.000004 | $0.000004 | $0.000004 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

AdZilla(ADZILLA)



