今天
$0.000066
日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-07 | $0.000055 | $0.000066 | $0.000055 | $0.000065 | $3,577.720 |
2026-05-06 | $0.000053 | $0.000056 | $0.000052 | $0.000055 | $310.6964 |
2026-05-05 | $0.000052 | $0.000054 | $0.000052 | $0.000053 | $181.5331 |
2026-05-04 | $0.000052 | $0.000054 | $0.000051 | $0.000052 | $1.980528 |
2026-05-03 | $0.000053 | $0.000053 | $0.000051 | $0.000052 | $10.31856 |
2026-05-02 | $0.000053 | $0.000053 | $0.000051 | $0.000053 | $4.200435 |
2026-05-01 | $0.000051 | $0.000053 | $0.000050 | $0.000052 | $241.7753 |
2026-04-30 | -- | $0.000054 | $0.000052 | -- | -- |
2026-04-29 | -- | $0.000054 | $0.000052 | -- | -- |
2026-04-28 | $0.000052 | $0.000055 | $0.000051 | $0.000053 | $773.2328 |
2026-04-27 | $0.000051 | $0.000053 | $0.000051 | $0.000052 | $318.6596 |
2026-04-26 | $0.000053 | $0.000053 | $0.000051 | $0.000051 | $452.9254 |
2026-04-25 | $0.000053 | $0.000054 | $0.000053 | $0.000053 | $37.20241 |
2026-04-24 | $0.000053 | $0.000053 | $0.000052 | $0.000053 | $25.79924 |
2026-04-23 | $0.000055 | $0.000055 | $0.000052 | $0.000053 | $6.622545 |
2026-04-22 | $0.000054 | $0.000056 | $0.000053 | $0.000055 | $204.0361 |
2026-04-21 | $0.000053 | $0.000055 | $0.000051 | $0.000054 | $667.1631 |
2026-04-20 | $0.000054 | $0.000054 | $0.000052 | $0.000053 | $707.9999 |
2026-04-19 | $0.000053 | $0.000054 | $0.000051 | $0.000053 | $580.4853 |
2026-04-18 | $0.000059 | $0.000059 | $0.000052 | $0.000053 | $922.1584 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。





