HedgeTrade(HEDG)今天
$0.029697
1年前
$0.005489
2年前
$0.025935
3年前
$0.135547

日期  | 開盤價*  | 最高價  | 最低價  | 收盤價**  | 交易量  | 
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-02  | --  | $0.027541  | $0.015025  | --  | --  | 
2025-11-01  | --  | $0.016228  | $0.015011  | --  | --  | 
2025-10-31  | --  | $0.016648  | $0.015010  | --  | --  | 
2025-10-30  | --  | $0.017689  | $0.015454  | --  | --  | 
2025-10-29  | --  | $0.017617  | $0.016268  | --  | --  | 
2025-10-28  | $0.017510  | $0.020414  | $0.016065  | --  | --  | 
2025-10-27  | --  | $0.018487  | $0.015895  | --  | --  | 
2025-10-26  | $0.016077  | $0.017166  | $0.015955  | $0.015955  | $2,323.314  | 
2025-10-25  | $0.015650  | $0.017221  | $0.015532  | $0.016077  | $4,085.143  | 
2025-10-24  | $0.014805  | $0.017913  | $0.014614  | $0.015650  | $15,558.90  | 
2025-10-23  | $0.015350  | $0.021143  | $0.014183  | $0.014805  | $57,511.40  | 
2025-10-22  | $0.013912  | $0.015907  | $0.013851  | $0.015350  | $16,410.88  | 
2025-10-21  | $0.014379  | $0.015071  | $0.013849  | $0.013912  | $1,929.176  | 
2025-10-20  | $0.014056  | $0.014974  | $0.013878  | $0.014379  | $6,818.738  | 
2025-10-19  | $0.014558  | $0.015517  | $0.014025  | $0.014056  | $5,416.125  | 
2025-10-18  | $0.017818  | $0.019200  | $0.014502  | $0.014558  | $41,579.89  | 
2025-10-17  | $0.014525  | $0.024996  | $0.014447  | $0.018842  | $129.162K  | 
2025-10-16  | $0.017278  | $0.018745  | $0.013699  | $0.014525  | $4,716.411  | 
2025-10-15  | $0.017626  | $0.018454  | $0.017011  | $0.017278  | $2,534.934  | 
2025-10-14  | $0.019357  | $0.021880  | $0.017290  | $0.017626  | $6,060.790  | 
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

HedgeTrade(HEDG)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊