GROK(GROK)今天
$0.066111
1年前
$0.068407

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025-10-29 | -- | $0.068642 | $0.064404 | $0.066986 | $71.66751 |
2025-10-28 | -- | $0.069132 | $0.066816 | -- | -- |
2025-10-27 | $0.067138 | $0.069575 | $0.066492 | $0.067561 | $28.48963 |
2025-10-26 | $0.065181 | $0.067582 | $0.064735 | $0.067383 | $17.72095 |
2025-10-25 | $0.064211 | $0.066235 | $0.063834 | $0.065170 | $9.970272 |
2025-10-24 | -- | $0.065869 | $0.064128 | -- | -- |
2025-10-23 | -- | $0.065188 | $0.060519 | $0.064627 | $137.4690 |
2025-10-22 | -- | $0.067406 | $0.062442 | -- | -- |
2025-10-21 | -- | $0.067641 | $0.062661 | $0.066854 | $25.58997 |
2025-10-20 | -- | $0.063381 | $0.063381 | -- | -- |
2025-10-19 | -- | $0.064388 | $0.062759 | -- | -- |
2025-10-18 | -- | $0.064812 | $0.06293 | -- | -- |
2025-10-17 | $0.068476 | $0.068477 | $0.068477 | -- | -- |
2025-10-16 | $0.068471 | $0.069374 | $0.066023 | $0.068476 | $3.598432 |
2025-10-15 | $0.070155 | $0.072757 | $0.068472 | $0.068938 | $43.32268 |
2025-10-14 | -- | $0.073704 | $0.066829 | $0.070155 | $92.29416 |
2025-10-13 | -- | $0.069583 | $0.066705 | -- | -- |
2025-10-12 | $0.063501 | $0.067206 | $0.060044 | $0.066445 | $2.099954 |
2025-10-11 | -- | $0.066341 | $0.062999 | $0.063501 | $61.86682 |
2025-10-10 | -- | $0.077016 | $0.075288 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

GROK(GROK)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊