 FTX Users' Debt(FUD)
FTX Users' Debt(FUD)今天
$7.23

| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | -- | $7.23 | $7.23 | -- | -- | 
| 2025-10-29 | -- | $7.23 | $7.23 | -- | -- | 
| 2025-10-28 | -- | $7.23 | $7.23 | -- | -- | 
| 2025-10-27 | -- | $8 | $7.23 | -- | -- | 
| 2025-10-26 | -- | $8.55 | $8.55 | -- | -- | 
| 2025-10-25 | -- | $8.55 | $8.55 | -- | -- | 
| 2025-10-24 | -- | $8.55 | $8.55 | -- | -- | 
| 2025-10-23 | -- | $8.55 | $8.55 | -- | -- | 
| 2025-10-22 | -- | $8.55 | $8.55 | -- | -- | 
| 2025-10-21 | -- | $8.55 | $8.55 | -- | -- | 
| 2025-10-20 | -- | $8.55 | $8.55 | -- | -- | 
| 2025-10-19 | $8.420810 | $8.55 | $7.85 | $8.547737 | $361.9711 | 
| 2025-10-18 | -- | $8.42 | $8.42 | -- | -- | 
| 2025-10-17 | -- | $8.59 | $8.59 | -- | -- | 
| 2025-10-16 | -- | $8.59 | $8.59 | -- | -- | 
| 2025-10-15 | -- | $8.59 | $8.59 | -- | -- | 
| 2025-10-14 | -- | $8.48 | $8.48 | -- | -- | 
| 2025-10-13 | -- | $8.48 | $8.48 | -- | -- | 
| 2025-10-12 | $8.908030 | $8.91 | $7.71 | $8.479904 | $242.0970 | 
| 2025-10-11 | $11.40212 | $11.4 | $7.99 | $8.908030 | $1,043.076 | 
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

 FTX Users' Debt(FUD)
FTX Users' Debt(FUD)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊