Fleek(FLK)今天
$0.033995

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-15 | $0.017195 | $0.020421 | $0.017109 | $0.018768 | $90,906.93 |
2026-05-14 | $0.016439 | $0.020485 | $0.016408 | $0.017195 | $79,450.80 |
2026-05-13 | $0.016381 | $0.017084 | $0.015852 | $0.016439 | $68,116.26 |
2026-05-12 | $0.015940 | $0.016615 | $0.015445 | $0.016381 | $55,669.45 |
2026-05-11 | $0.014861 | $0.016070 | $0.014647 | $0.015940 | $57,339.97 |
2026-05-10 | $0.014650 | $0.015020 | $0.013921 | $0.014861 | $58,410.07 |
2026-05-09 | $0.014393 | $0.015022 | $0.014086 | $0.014650 | $55,799.97 |
2026-05-08 | $0.014319 | $0.016071 | $0.013059 | $0.014393 | $78,299.23 |
2026-05-07 | $0.013670 | $0.014338 | $0.013428 | $0.014309 | $58,644.83 |
2026-05-06 | $0.013376 | $0.014883 | $0.013272 | $0.013670 | $77,896.80 |
2026-05-05 | $0.014414 | $0.014498 | $0.012660 | $0.013384 | $73,143.98 |
2026-05-04 | $0.014379 | $0.014615 | $0.013074 | $0.014414 | $73,376.30 |
2026-05-03 | $0.015751 | $0.015516 | $0.014371 | $0.014379 | $60,594.33 |
2026-05-02 | $0.016034 | $0.016062 | $0.015509 | $0.015751 | $920.0669 |
2026-05-01 | $0.016290 | $0.016502 | $0.015937 | $0.016008 | $61,077.21 |
2026-04-30 | -- | $0.020731 | $0.018357 | -- | -- |
2026-04-29 | -- | $0.020731 | $0.018357 | -- | -- |
2026-04-28 | $0.019703 | $0.020783 | $0.018901 | $0.018901 | $67,123.20 |
2026-04-27 | $0.019971 | $0.020363 | $0.019433 | $0.019703 | $96,211.35 |
2026-04-26 | $0.020823 | $0.021252 | $0.019949 | $0.019971 | $66,041.85 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Fleek(FLK)



