Fantom Bomb(FBOMB)今天
$0.011978
1年前
$0.027394
2年前
$0.009925
3年前
$0.007334
4年前
$0.004892

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-06 | $0.012418 | $0.012648 | $0.012025 | $0.012092 | $24,698.01 |
2026-03-05 | $0.011825 | $0.013007 | $0.011785 | $0.012608 | $27,513.04 |
2026-03-04 | $0.012314 | $0.012354 | $0.011512 | $0.011982 | $19,523.15 |
2026-03-03 | $0.011955 | $0.012525 | $0.011892 | $0.012320 | $11,043.28 |
2026-03-02 | $0.012328 | $0.012713 | $0.011883 | $0.011953 | $14,834.63 |
2026-03-01 | $0.012041 | $0.012487 | $0.011498 | $0.012425 | $18,240.21 |
2026-02-28 | $0.012662 | $0.012845 | $0.011899 | $0.012053 | $12,836.56 |
2026-02-27 | $0.012505 | $0.012845 | $0.012193 | $0.012203 | $13,321.35 |
2026-02-26 | $0.012648 | $0.013388 | $0.012448 | $0.012532 | $56,177.92 |
2026-02-25 | $0.011504 | $0.012020 | $0.011322 | $0.011823 | $28,350.47 |
2026-02-24 | $0.012001 | $0.012077 | $0.011314 | $0.011445 | $12,792.50 |
2026-02-23 | $0.012527 | $0.012674 | $0.012013 | $0.012079 | $35,964.41 |
2026-02-22 | $0.012636 | $0.012807 | $0.012201 | $0.012270 | $13,287.83 |
2026-02-21 | $0.012014 | $0.012399 | $0.012001 | $0.012226 | $5,810.505 |
2026-02-20 | $0.011437 | $0.012501 | $0.011286 | $0.012006 | $65,334.81 |
2026-02-19 | $0.011655 | $0.011943 | $0.011423 | $0.011423 | $15,310.31 |
2026-02-18 | $0.011879 | $0.012030 | $0.011635 | $0.011748 | $11,869.35 |
2026-02-17 | $0.011714 | $0.011955 | $0.011601 | $0.011865 | $7,108.825 |
2026-02-16 | $0.012481 | $0.012501 | $0.011645 | $0.011682 | $16,430.93 |
2026-02-15 | $0.011944 | $0.012569 | $0.011844 | $0.012448 | $36,828.03 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Fantom Bomb(FBOMB)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊