
今天
$116.596K
日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-17 | $114.743K | $117.777K | $114.930K | $115.562K | $151.293K |
2025-09-16 | $114.812K | $116.169K | $113.598K | $115.028K | $98,923.82 |
2025-09-15 | $114.345K | $117.396K | $113.158K | $114.881K | $65,118.33 |
2025-09-14 | $114.784K | $115.886K | $112.938K | $114.345K | $25,477.20 |
2025-09-13 | $114.181K | $117.130K | $113.914K | $114.784K | $105.762K |
2025-09-12 | $114.047K | $117.244K | $113.192K | $114.181K | $17,491.51 |
2025-09-11 | $113.924K | $114.663K | $112.361K | $114.215K | $83,600.08 |
2025-09-10 | $111.127K | $114.490K | $110.991K | $113.887K | $7,965.638 |
2025-09-09 | $112.264K | $113.148K | $109.933K | $111.414K | $39,521.47 |
2025-09-08 | $110.813K | $113.074K | $109.895K | $112.264K | $59,227.03 |
2025-09-07 | $110.258K | $111.261K | $106.892K | $109.739K | $53,568.89 |
2025-09-06 | $110.572K | $111.817K | $109.576K | $110.258K | $5,339.175 |
2025-09-05 | $109.290K | $113.333K | $108.806K | $110.572K | $224.422K |
2025-09-04 | $112.500K | $112.973K | $108.861K | $109.095K | $205.304K |
2025-09-03 | $110.194K | $112.662K | $109.661K | $112.661K | $78,280.15 |
2025-09-02 | $108.532K | $111.289K | $107.291K | $110.194K | $178.204K |
2025-09-01 | $108.706K | $110.476K | $107.022K | $108.532K | $2,398.040 |
2025-08-31 | $108.603K | $109.878K | $107.853K | $108.594K | $3,213.277 |
2025-08-30 | $108.493K | $109.452K | $107.140K | $108.448K | $124.906K |
2025-08-29 | $112.054K | $112.861K | $107.651K | $108.493K | $54,869.19 |
剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊