Aave AMM UniAAVEWETH(AAMMUNIAAVEWETH)今天
$2,709.56
1年前
$1,713.65
2年前
$1,130.13
3年前
$941.26
4年前
$2,929.14

日期  | 開盤價*  | 最高價  | 最低價  | 收盤價**  | 交易量  | 
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-03  | --  | $3,019.31  | $2,774.73  | --  | --  | 
2025-11-02  | --  | $2,990.55  | $2,922.58  | --  | --  | 
2025-11-01  | --  | $3,029.37  | $2,882.46  | --  | --  | 
2025-10-31  | --  | $2,928.59  | $2,780.08  | --  | --  | 
2025-10-30  | --  | $3,055.59  | $2,846.64  | --  | --  | 
2025-10-29  | --  | $3,145.81  | $3,006.53  | --  | --  | 
2025-10-28  | --  | $3,219.7  | $3,098.86  | --  | --  | 
2025-10-27  | --  | $3,258.68  | $3,107.51  | --  | --  | 
2025-10-26  | $3,003.141  | $3,134.675  | $2,990.453  | $3,124.877  | --  | 
2025-10-25  | $2,999.369  | $3,038.064  | $2,983.300  | $3,003.141  | --  | 
2025-10-24  | $2,962.388  | $3,072.323  | $2,917.400  | $2,996.196  | --  | 
2025-10-23  | $2,931.795  | $2,962.388  | $2,814.994  | $2,957.628  | --  | 
2025-10-22  | $3,110.949  | $3,131.67  | $2,863.64  | $2,930.527  | --  | 
2025-10-21  | $3,079.595  | $3,126.62  | $2,914.57  | $3,110.859  | --  | 
2025-10-20  | $3,005.999  | $3,090.78  | $2,960.86  | $3,059.095  | --  | 
2025-10-19  | $2,871.459  | $3,015.34  | $2,854.75  | $3,006.782  | --  | 
2025-10-18  | $2,808.413  | $2,901.68  | $2,777.39  | $2,871.120  | --  | 
2025-10-17  | $3,062.498  | $3,089.84  | $2,759.84  | $2,811.892  | --  | 
2025-10-16  | $3,135.634  | $3,184.65  | $3,031.03  | $3,062.498  | --  | 
2025-10-15  | $3,212.824  | $3,311.83  | $3,135.63  | $3,141.118  | --  | 
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Aave AMM UniAAVEWETH(AAMMUNIAAVEWETH)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊