
Cập nhật mới nhất: 2026-07-17 10:57:55
Seagate Technology Holdings plc, một công ty đại chúng trách nhiệm hữu hạn của Ireland (thường được gọi là Seagate), là một công ty lưu trữ dữ liệu của Mỹ.
| Chỉ báo | 2026-03-31 | 2026-01-02 | 2025-12-31 | 2025-10-03 |
|---|---|---|---|---|
| Thu nhập | $3.112B | -- | $2.825B | -- |
| Chi phí hoạt động | $1.665B | -- | $1.649B | -- |
| Thu nhập ròng | $748M | -- | $593M | -- |
| Biên lợi nhuận ròng | 24.0% | -- | 21.0% | -- |
| Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) | $3.27 | -- | -- | -- |
| EBITDA | $1.136B | -- | $847M | -- |
| Thuế suất hiệu quả | 13.4% | -- | 16.1% | -- |
Nắm giữ tài sản mã hóa cơ sở, neo giá 1:1 với cổ phiếu Mỹ, phù hợp cho đầu tư giá trị dài hạn, có thể hưởng cổ tức (nếu có).
Tìm hiểu về Giao ngayQuyết toán bằng USDT, hỗ trợ đòn bẩy lên đến 20x, giao dịch hai chiều (Long/Short), không cần nắm giữ tài sản cơ sở, phù hợp cho giao dịch theo xu hướng ngắn hạn và phòng hộ.
Tìm hiểu về Hợp đồng tương lai