
Сьогодні
$0.000188
Дата | Відкрита ціна* | МІН | МАКС | Ціна закриття** | Vol |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-15 | -- | $0.000204 | $0.000188 | -- | -- |
2025-09-14 | $0.000213 | $0.000214 | $0.000198 | $0.000200 | $5.498925 |
2025-09-13 | -- | $0.000213 | $0.000210 | $0.000213 | $3.941114 |
2025-09-12 | -- | $0.000191 | $0.000190 | -- | -- |
2025-09-11 | -- | $0.000191 | $0.000185 | -- | -- |
2025-09-10 | $0.000186 | $0.000191 | $0.000185 | $0.000190 | $45.60039 |
2025-09-09 | $0.000182 | $0.000190 | $0.000182 | $0.000186 | $200.8117 |
2025-09-08 | $0.000179 | $0.000182 | $0.000177 | $0.000182 | $43.37304 |
2025-09-07 | -- | $0.000180 | $0.000178 | $0.000179 | $186.6308 |
2025-09-06 | -- | $0.000183 | $0.000182 | -- | -- |
2025-09-05 | -- | $0.000183 | $0.000182 | -- | -- |
2025-09-04 | -- | $0.000186 | $0.000182 | -- | -- |
2025-09-03 | -- | $0.000189 | $0.000174 | -- | -- |
2025-09-02 | -- | $0.000175 | $0.000169 | -- | -- |
2025-09-01 | -- | $0.000174 | $0.000173 | -- | -- |
2025-08-31 | -- | $0.000186 | $0.000181 | -- | -- |
2025-08-30 | -- | $0.000185 | $0.000182 | -- | -- |
2025-08-29 | -- | $0.000185 | $0.000182 | -- | -- |
2025-08-28 | -- | $0.000189 | $0.000182 | -- | -- |
2025-08-27 | -- | $0.000201 | $0.000177 | -- | -- |
Просто зараз
Шановний користувач LBank
У нашій онлайн-системі обслуговування клієнтів зараз виникають проблеми з підключенням. Ми активно працюємо над вирішенням проблеми, але наразі ми не можемо надати точний графік відновлення. Приносимо щирі вибачення за можливі незручності.
Якщо вам потрібна допомога, зв’яжіться з нами електронною поштою, і ми відповімо якомога швидше.
Дякуємо за розуміння та терпіння.
Служба підтримки клієнтів LBank