
Сьогодні
$0.085422
Дата | Відкрита ціна* | МІН | МАКС | Ціна закриття** | Vol |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-15 | -- | $0.085422 | $0.085422 | -- | -- |
2025-09-14 | -- | $0.085422 | $0.085422 | -- | -- |
2025-09-13 | -- | $0.085422 | $0.085422 | -- | -- |
2025-09-12 | -- | $0.085422 | $0.085422 | -- | -- |
2025-09-11 | -- | $0.085422 | $0.085422 | -- | -- |
2025-09-10 | -- | $0.085422 | $0.085422 | -- | -- |
2025-09-09 | -- | $0.085939 | $0.083076 | -- | -- |
2025-09-08 | -- | $0.080156 | $0.080156 | -- | -- |
2025-09-07 | -- | $0.080156 | $0.080156 | -- | -- |
2025-09-06 | -- | $0.080701 | $0.079742 | -- | -- |
2025-09-05 | -- | $0.081454 | $0.078542 | -- | -- |
2025-09-04 | -- | $0.081625 | $0.080972 | -- | -- |
2025-09-03 | -- | $0.08161 | $0.080811 | $0.081453 | $429.2848 |
2025-09-02 | -- | $0.085248 | $0.085248 | -- | -- |
2025-09-01 | -- | $0.085248 | $0.085248 | -- | -- |
2025-08-31 | -- | $0.085248 | $0.085248 | -- | -- |
2025-08-30 | -- | $0.085248 | $0.085248 | -- | -- |
2025-08-29 | -- | $0.085248 | $0.085248 | -- | -- |
2025-08-28 | $0.085248 | $0.085248 | $0.085248 | -- | -- |
2025-08-27 | $0.082335 | $0.086333 | $0.082335 | $0.085248 | $5,364.206 |
Просто зараз
Шановний користувач LBank
У нашій онлайн-системі обслуговування клієнтів зараз виникають проблеми з підключенням. Ми активно працюємо над вирішенням проблеми, але наразі ми не можемо надати точний графік відновлення. Приносимо щирі вибачення за можливі незручності.
Якщо вам потрібна допомога, зв’яжіться з нами електронною поштою, і ми відповімо якомога швидше.
Дякуємо за розуміння та терпіння.
Служба підтримки клієнтів LBank