Kenya Digital Token(KDT)Сьогодні
$0.000035

Дата  | Відкрита ціна*  | МІН  | МАКС  | Ціна закриття**  | Vol  | 
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-03  | --  | $0.000039  | $0.000037  | --  | --  | 
2025-11-02  | $0.000038  | $0.000039  | $0.000038  | --  | --  | 
2025-11-01  | $0.000039  | $0.000039  | $0.000038  | $0.000038  | $27.96594  | 
2025-10-31  | $0.000038  | $0.000039  | $0.000037  | $0.000039  | $61.66010  | 
2025-10-30  | $0.000043  | $0.000042  | $0.000038  | $0.000038  | $209.2512  | 
2025-10-29  | --  | $0.000250  | $0.000041  | --  | --  | 
2025-10-28  | --  | $0.000256  | $0.000248  | --  | --  | 
2025-10-27  | $0.000264  | $0.000270  | $0.000248  | $0.000249  | $701.7765  | 
2025-10-26  | --  | $0.000287  | $0.000262  | --  | --  | 
2025-10-25  | --  | $0.000284  | $0.000284  | --  | --  | 
2025-10-24  | --  | $0.000284  | $0.000274  | --  | --  | 
2025-10-23  | --  | $0.000279  | $0.000275  | --  | --  | 
2025-10-22  | --  | $0.000279  | $0.000275  | --  | --  | 
2025-10-21  | --  | $0.000279  | $0.000275  | --  | --  | 
2025-10-20  | --  | $0.000279  | $0.000275  | --  | --  | 
2025-10-19  | --  | $0.000279  | $0.000267  | --  | --  | 
2025-10-18  | $0.000265  | $0.000276  | $0.000266  | --  | --  | 
2025-10-17  | $0.000311  | $0.000314  | $0.000255  | $0.000265  | $1,639.438  | 
2025-10-16  | --  | $0.000328  | $0.000309  | $0.000311  | $345.2415  | 
2025-10-15  | $0.000338  | $0.000354  | $0.000336  | --  | --  | 
Завершіть реєстрацію облікового запису всього за кілька хвилин, щоб купити криптовалюту за допомогою кредитної картки або банківського переказу.

Kenya Digital Token(KDT)Просто зараз
Шановний користувач LBank
У нашій онлайн-системі обслуговування клієнтів зараз виникають проблеми з підключенням. Ми активно працюємо над вирішенням проблеми, але наразі ми не можемо надати точний графік відновлення. Приносимо щирі вибачення за можливі незручності.
Якщо вам потрібна допомога, зв’яжіться з нами електронною поштою, і ми відповімо якомога швидше.
Дякуємо за розуміння та терпіння.
Служба підтримки клієнтів LBank