
Сьогодні
$0.000297
Дата | Відкрита ціна* | МІН | МАКС | Ціна закриття** | Vol |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-14 | $0.000311 | $0.000316 | $0.000296 | $0.000297 | $0.773559 |
2025-09-13 | -- | $0.000315 | $0.000310 | -- | -- |
2025-09-12 | -- | $0.000293 | $0.000293 | -- | -- |
2025-09-11 | -- | $0.000299 | $0.000291 | -- | -- |
2025-09-10 | $0.000287 | $0.000297 | $0.000287 | -- | -- |
2025-09-09 | $0.000284 | $0.000300 | $0.000282 | $0.000287 | $0.230626 |
2025-09-08 | $0.000273 | $0.000286 | $0.000271 | $0.000285 | $0.489889 |
2025-09-07 | -- | $0.000274 | $0.000270 | -- | -- |
2025-09-06 | -- | $0.000290 | $0.000290 | -- | -- |
2025-09-05 | -- | $0.000290 | $0.000290 | -- | -- |
2025-09-04 | -- | $0.000290 | $0.000290 | -- | -- |
2025-09-03 | -- | $0.000290 | $0.000290 | -- | -- |
2025-09-02 | -- | $0.000290 | $0.000290 | -- | -- |
2025-09-01 | -- | $0.000290 | $0.000290 | -- | -- |
2025-08-31 | -- | $0.000290 | $0.000290 | -- | -- |
2025-08-30 | -- | $0.000290 | $0.000290 | -- | -- |
2025-08-29 | -- | $0.000290 | $0.000290 | -- | -- |
2025-08-28 | -- | $0.000290 | $0.000290 | -- | -- |
2025-08-27 | -- | $0.000294 | $0.000284 | -- | -- |
2025-08-26 | $0.000300 | $0.000302 | $0.000277 | $0.000286 | $0.236305 |
Просто зараз
Шановний користувач LBank
У нашій онлайн-системі обслуговування клієнтів зараз виникають проблеми з підключенням. Ми активно працюємо над вирішенням проблеми, але наразі ми не можемо надати точний графік відновлення. Приносимо щирі вибачення за можливі незручності.
Якщо вам потрібна допомога, зв’яжіться з нами електронною поштою, і ми відповімо якомога швидше.
Дякуємо за розуміння та терпіння.
Служба підтримки клієнтів LBank