
Сьогодні
$0.007338
Дата | Відкрита ціна* | МІН | МАКС | Ціна закриття** | Vol |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-17 | -- | $0.008408 | $0.007294 | -- | -- |
2025-09-16 | -- | $0.010924 | $0.010823 | -- | -- |
2025-09-15 | -- | $0.011100 | $0.011014 | -- | -- |
2025-09-14 | -- | $0.011152 | $0.010977 | $0.010977 | $27.80458 |
2025-09-13 | -- | $0.011312 | $0.011060 | -- | -- |
2025-09-12 | -- | $0.010975 | $0.010741 | -- | -- |
2025-09-11 | -- | $0.010787 | $0.010591 | -- | -- |
2025-09-10 | -- | $0.010474 | $0.010431 | -- | -- |
2025-09-09 | -- | $0.010474 | $0.010431 | -- | -- |
2025-09-08 | -- | $0.010474 | $0.010431 | -- | -- |
2025-09-07 | -- | $0.010474 | $0.010403 | -- | -- |
2025-09-06 | $0.010409 | $0.010568 | $0.010421 | $0.010433 | $41.76896 |
2025-09-05 | -- | $0.010868 | $0.010375 | -- | -- |
2025-09-04 | -- | $0.010846 | $0.010595 | -- | -- |
2025-09-03 | -- | $0.010584 | $0.010422 | -- | -- |
2025-09-02 | -- | $0.010729 | $0.009182 | -- | -- |
2025-09-01 | -- | $0.010669 | $0.010668 | -- | -- |
2025-08-31 | -- | $0.010852 | $0.010556 | -- | -- |
2025-08-30 | -- | $0.010759 | $0.010433 | -- | -- |
2025-08-29 | $0.010806 | $0.010899 | $0.010452 | $0.010586 | $200.6732 |
Просто зараз
Шановний користувач LBank
У нашій онлайн-системі обслуговування клієнтів зараз виникають проблеми з підключенням. Ми активно працюємо над вирішенням проблеми, але наразі ми не можемо надати точний графік відновлення. Приносимо щирі вибачення за можливі незручності.
Якщо вам потрібна допомога, зв’яжіться з нами електронною поштою, і ми відповімо якомога швидше.
Дякуємо за розуміння та терпіння.
Служба підтримки клієнтів LBank