Department Of Government Efficiency(DOGE)Сьогодні
$0.000201

Дата | Відкрита ціна* | МІН | МАКС | Ціна закриття** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-10-31 | -- | $0.000201 | $0.000201 | -- | -- |
2025-10-30 | -- | $0.000201 | $0.000201 | -- | -- |
2025-10-29 | -- | $0.000206 | $0.000201 | -- | -- |
2025-10-28 | -- | $0.000214 | $0.000204 | -- | -- |
2025-10-27 | $0.000203 | $0.000203 | $0.000202 | -- | -- |
2025-10-26 | -- | $0.000204 | $0.000197 | $0.000203 | $1.713476 |
2025-10-25 | -- | $0.000192 | $0.000191 | -- | -- |
2025-10-24 | -- | $0.000192 | $0.000191 | -- | -- |
2025-10-23 | -- | $0.000194 | $0.000191 | -- | -- |
2025-10-22 | $0.000209 | $0.000210 | $0.000191 | $0.000193 | $311.1599 |
2025-10-21 | -- | $0.000211 | $0.000197 | $0.000209 | $1.764895 |
2025-10-20 | -- | $0.000205 | $0.000202 | -- | -- |
2025-10-19 | -- | $0.000203 | $0.000202 | $0.000203 | $14.80204 |
2025-10-18 | -- | $0.000199 | $0.000194 | -- | -- |
2025-10-17 | $0.000202 | $0.000205 | $0.000193 | $0.000194 | $99.01655 |
2025-10-16 | -- | $0.000217 | $0.000200 | -- | -- |
2025-10-15 | $0.000225 | $0.000230 | $0.000215 | $0.000216 | $44.07828 |
2025-10-14 | $0.000224 | $0.000239 | $0.000217 | $0.000225 | $49.01481 |
2025-10-13 | $0.000213 | $0.000225 | $0.000213 | $0.000224 | $15.95774 |
2025-10-12 | -- | $0.000218 | $0.000189 | -- | -- |
Завершіть реєстрацію облікового запису всього за кілька хвилин, щоб купити криптовалюту за допомогою кредитної картки або банківського переказу.

Department Of Government Efficiency(DOGE)Просто зараз
Шановний користувач LBank
У нашій онлайн-системі обслуговування клієнтів зараз виникають проблеми з підключенням. Ми активно працюємо над вирішенням проблеми, але наразі ми не можемо надати точний графік відновлення. Приносимо щирі вибачення за можливі незручності.
Якщо вам потрібна допомога, зв’яжіться з нами електронною поштою, і ми відповімо якомога швидше.
Дякуємо за розуміння та терпіння.
Служба підтримки клієнтів LBank